NHL 1994/95 - Play Off
8. května 1995, Le Colisée
čtvrtfinále konference, zápas č. 2, stav série 1:1
New York Rangers8:3Quebec Nordiques
New York Rangers8:3Quebec Nordiques
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | 1 | 3 | 4 | 8 |
Quebec | 0 | 2 | 1 | 3 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | 31 | |||
Quebec | 22 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | ||||
Quebec |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | ||||
Quebec |
Góly
První třetina
12:48 | NYR | SH | Steve Larmer | Mark Messier | 1:0 |
Druhá třetina
22:38 | QUE | EV | Bob Bassen | Owen Nolan | Peter Forsberg | 1:1 | ||
25:37 | NYR | EV | Adam Graves | 2:1 | ||||
26:10 | NYR | EV | Sergei Nemchinov | Stephane Matteau | 3:1 | |||
32:41 | NYR | PP | Mark Messier | Pat Verbeek | Brian Leetch | 4:1 | ||
33:37 | QUE | EV | Janne Laukkanen | Bob Bassen | Peter Forsberg | 4:2 |
Třetí třetina
45:35 | NYR | EV | Sergei Zubov | Alex Kovalev | Pat Verbeek | 5:2 | ||
48:33 | NYR | PP | Petr Nedvěd | Alex Kovalev | 6:2 | |||
51:09 | NYR | EV | Sergei Nemchinov | Alex Kovalev | 7:2 | |||
56:10 | QUE | EV | Valeri Kamensky | Sylvain Lefebvre | Steven Finn | 7:3 | ||
58:31 | NYR | EV | Petr Nedvěd | Nick Kypreos | 8:3 |
První třetina
12:48 | NYR | SH | . | . | 1:0 |
Druhá třetina
22:38 | QUE | EV | . | . | . | 1:1 |
25:37 | NYR | EV | . | 2:1 | ||
26:10 | NYR | EV | . | . | 3:1 | |
32:41 | NYR | PP | . | . | . | 4:1 |
33:37 | QUE | EV | . | . | . | 4:2 |
Třetí třetina
45:35 | NYR | EV | . | . | . | 5:2 |
48:33 | NYR | PP | . | . | 6:2 | |
51:09 | NYR | EV | . | . | 7:2 | |
56:10 | QUE | EV | . | . | . | 7:3 |
58:31 | NYR | EV | . | . | 8:3 |
První třetina
12:48 NYR | Steve Larmer (. ) | SH 1:0 |
Druhá třetina
22:38 QUE | Bob Bassen (. , . ) | EV 1:1 |
25:37 NYR | Adam Graves | EV 2:1 |
26:10 NYR | Sergei Nemchinov (. ) | EV 3:1 |
32:41 NYR | Mark Messier (. , . ) | PP 4:1 |
33:37 QUE | Janne Laukkanen (. , . ) | EV 4:2 |
Třetí třetina
45:35 NYR | Sergei Zubov (. , . ) | EV 5:2 |
48:33 NYR | Petr Nedvěd (. ) | PP 6:2 |
51:09 NYR | Sergei Nemchinov (. ) | EV 7:2 |
56:10 QUE | Valeri Kamensky (. , . ) | EV 7:3 |
58:31 NYR | Petr Nedvěd (. ) | EV 8:3 |
Vyloučení
11:53 | NYR | Pat Verbeek | 2 min | |
17:09 | QUE | Claude Lapointe | 2 min | |
29:09 | NYR | Steve Larmer | 2 min | |
32:28 | NYR | Kevin Lowe | 2 min | |
32:28 | QUE | Sylvain Lefebvre | 2 min | |
32:28 | QUE | Chris Simon | 2 min | |
35:37 | NYR | Sergei Zubov | 2 min | |
39:12 | QUE | Claude Lapointe | 2 min | |
43:42 | QUE | Wendel Clark | 2 min | |
43:42 | NYR | Jeff Beukeboom | 2 min | |
47:10 | QUE | Peter Forsberg | 2 min | |
49:35 | NYR | Pat Verbeek | 2 min | |
49:35 | NYR | Pat Verbeek | 2 min | |
49:35 | QUE | Wendel Clark | 2 min | |
49:35 | QUE | Wendel Clark | 2 min | |
53:50 | NYR | Kevin Lowe | 2 min |