NHL 2000/01 - Play Off
28. dubna 2001, Continental Airlines Arena
semifinále konference, zápas č. 2, stav série 1:1
Toronto Maple Leafs5:6New Jersey Devils
Toronto Maple Leafs5:6New Jersey Devils
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
New Jersey | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
New Jersey | 6 | 15 | 9 | 3 | 33 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | |||||
New Jersey |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | |||||
New Jersey |
Góly
První třetina
08:30 | TOR | EV | Danny Markov | Gary Roberts | Mats Sundin | 55, 7, 36, 32, 31, 13 | 4, 30, 28, 21, 18, 16 | 1:0 |
Druhá třetina
22:58 | NJD | EV | Scott Gomez | Kenneth Daneyko | Alexander Mogilny | 23, 3, 89, 30, 27, 12 | 14, 31, 27, 24, 22, 15 | 1:1 |
25:25 | NJD | EV | Brian Rafalski | Scott Niedermayer | Alexander Mogilny | 28, 23, 89, 30, 27 | 16, 55, 36, 31, 18 | 1:2 |
29:27 | NJD | EV | Alexander Mogilny | Scott Gomez | Martin Brodeur | 89, 6, 30, 27, 23, 16 | 7, 55, 36, 31, 22, 18 | 1:3 |
35:04 | NJD | EV | John Madden | Alexander Mogilny | 11, 4, 89, 30, 28, 12 | 4, 36, 31, 27, 22, 14 | 1:4 |
Třetí třetina
40:29 | TOR | SH | Mats Sundin | Gary Roberts | 13, 7, 55, 36, 31 | 16, 30, 28, 26, 25, 17 | 2:4 | |
41:07 | NJD | PP | Alexander Mogilny | Scott Gomez | 89, 4, 30, 27, 23, 21 | 22, 55, 36, 31, 27 | 2:5 | |
45:59 | TOR | EV | Steve Thomas | Mats Sundin | Cory Cross | 32, 4, 31, 13, 8, 7 | 5, 30, 21, 18, 16, 6 | 3:5 |
49:33 | TOR | EV | Mats Sundin | Steve Thomas | Gary Roberts | 13, 4, 32, 31, 8, 7 | 3, 30, 27, 21, 18, 16 | 4:5 |
59:37 | TOR | EV | Steve Thomas | Sergei Berezin | 32, 7, 94, 24, 13, 8 | 4, 30, 27, 26, 21, 16 | 5:5 |
Prodloužení
65:31 | NJD | EV | Randall McKay | Bobby Holík | Sergei Brylin | 21, 4, 30, 28, 18, 16 | 4, 32, 31, 13, 8, 7 | 5:6 |
První třetina
08:30 | TOR | EV | . | . | . | 1:0 |
Druhá třetina
22:58 | NJD | EV | . | . | . | 1:1 |
25:25 | NJD | EV | . | . | . | 1:2 |
29:27 | NJD | EV | . | . | . | 1:3 |
35:04 | NJD | EV | . | . | 1:4 |
Třetí třetina
40:29 | TOR | SH | . | . | 2:4 | |
41:07 | NJD | PP | . | . | 2:5 | |
45:59 | TOR | EV | . | . | . | 3:5 |
49:33 | TOR | EV | . | . | . | 4:5 |
59:37 | TOR | EV | . | . | 5:5 |
Prodloužení
65:31 | NJD | EV | . | . | . | 5:6 |
První třetina
08:30 TOR | Danny Markov (. , . ) | EV 1:0 |
Druhá třetina
22:58 NJD | Scott Gomez (. , . ) | EV 1:1 |
25:25 NJD | Brian Rafalski (. , . ) | EV 1:2 |
29:27 NJD | Alexander Mogilny (. , . ) | EV 1:3 |
35:04 NJD | John Madden (. ) | EV 1:4 |
Třetí třetina
40:29 TOR | Mats Sundin (. ) | SH 2:4 |
41:07 NJD | Alexander Mogilny (. ) | PP 2:5 |
45:59 TOR | Steve Thomas (. , . ) | EV 3:5 |
49:33 TOR | Mats Sundin (. , . ) | EV 4:5 |
59:37 TOR | Steve Thomas (. ) | EV 5:5 |
Prodloužení
65:31 NJD | Randall McKay (. , . ) | EV 5:6 |
Vyloučení
13:57 | TOR | Danny Markov | 2 min | |
18:01 | NJD | Kenneth Daneyko | 2 min | |
18:09 | TOR | Yanic Perreault | 2 min | |
24:10 | NJD | Scott Stevens | 2 min | |
24:10 | TOR | Mats Sundin | 2 min | |
26:57 | NJD | Bobby Holík | 2 min | |
29:45 | TOR | Dmitry Yushkevich | 2 min | |
29:45 | NJD | Sean O'Donnell | 2 min | |
32:05 | NJD | Sergei Nemchinov | 2 min | |
32:05 | TOR | Tie Domi | 2 min | |
36:21 | TOR | Steve Thomas | 2 min | |
36:36 | NJD | Brian Rafalski | 2 min | |
39:45 | TOR | Cory Cross | 2 min | |
39:45 | TOR | Cory Cross | 2 min |