QMJHL 2004/05 - Play Off
Chicoutimi Saguenéens7:5Québec Remparts
Chicoutimi Saguenéens7:5Québec Remparts
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 2 | 1 | 4 | 7 |
Québec | 2 | 1 | 2 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 15 | 10 | 14 | 39 |
Québec | 8 | 16 | 11 | 35 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Chicoutimi | ||||
Québec |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Chicoutimi | ||||
Québec |
Góly
První třetina
Druhá třetina
24:29 | QUE | EV | Karl Gagné | Michael Tessier | 2:3 | |||
26:19 | CHI | EV | Francis Lemieux | Louis-Etienne Leblanc | 3:3 |
Třetí třetina
43:54 | QUE | EV | Kevin Coughlin | Michael Tessier | Marc-Edouard Vlasic | 3:4 | ||
48:07 | CHI | EV | Marek Zagrapan | Nicolas Marcotte | Stanislav Lascek | 4:4 | ||
57:36 | CHI | EV | Maxime Boisclair | Justin Bélanger | 5:4 | |||
59:03 | CHI | EV | David Desharnais | Maxime Boisclair | 6:4 | |||
59:15 | QUE | EV | Drew Paris | Simon Courcelles | 6:5 | |||
59:47 | CHI | EV | Justin Bélanger | 7:5 |
První třetina
00:55 | QUE | SH | . | . | . | 0:1 |
10:03 | CHI | EV | . | . | . | 1:1 |
17:16 | QUE | PP | . | . | . | 1:2 |
19:19 | CHI | PP | . | . | . | 2:2 |
Druhá třetina
24:29 | QUE | EV | . | . | 2:3 | |
26:19 | CHI | EV | . | . | 3:3 |
Třetí třetina
43:54 | QUE | EV | . | . | . | 3:4 |
48:07 | CHI | EV | . | . | . | 4:4 |
57:36 | CHI | EV | . | . | 5:4 | |
59:03 | CHI | EV | . | . | 6:4 | |
59:15 | QUE | EV | . | . | 6:5 | |
59:47 | CHI | EV | . | 7:5 |
První třetina
00:55 QUE | Simon Courcelles (. , . ) | SH 0:1 |
10:03 CHI | Marek Zagrapan (. , . ) | EV 1:1 |
17:16 QUE | Karl Gagné (. , . ) | PP 1:2 |
19:19 CHI | David Desharnais (. , . ) | PP 2:2 |
Druhá třetina
24:29 QUE | Karl Gagné (. ) | EV 2:3 |
26:19 CHI | Francis Lemieux (. ) | EV 3:3 |
Třetí třetina
43:54 QUE | Kevin Coughlin (. , . ) | EV 3:4 |
48:07 CHI | Marek Zagrapan (. , . ) | EV 4:4 |
57:36 CHI | Maxime Boisclair (. ) | EV 5:4 |
59:03 CHI | David Desharnais (. ) | EV 6:4 |
59:15 QUE | Drew Paris (. ) | EV 6:5 |
59:47 CHI | Justin Bélanger | EV 7:5 |
Vyloučení
00:23 | QUE | Michael Tessier | 2 min | |
04:07 | QUE | Mathieu Melanson | 2 min | |
06:24 | CHI | Francis Verreault-Paul | 2 min | |
06:24 | QUE | Josh Hennessy | 2 min | |
07:51 | CHI | Guillaume Lepine | 2 min | |
12:11 | QUE | Joey Ryan | 2 min | |
16:26 | CHI | Maxime Boisclair | 2 min | |
18:17 | QUE | Simon Courcelles | 2 min | |
19:05 | QUE | Joey Ryan | 2 min | |
34:25 | QUE | Jordan Lavallee-Smotherman | 2 min | |
40:00 | CHI | Justin Bélanger | 2 min | |
40:00 | QUE | Alexander Radulov | 2 min |