QMJHL 2004/05 - Play Off
Halifax Mooseheads7:3Rouyn-Noranda Huskies
Halifax Mooseheads7:3Rouyn-Noranda Huskies
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Halifax | 3 | 3 | 1 | 7 |
Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 1 | 3 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Halifax | 4 | 13 | 8 | 25 |
Rouyn-Noranda | 14 | 11 | 13 | 38 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Halifax | ||||
Rouyn-Noranda |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Halifax | ||||
Rouyn-Noranda |
Góly
První třetina
02:20 | HAL | EV | Jan Steber | 1:0 | ||||
07:10 | ROU | EV | Yannick Tifu | Dominic Deblois | Rémi Tremblay | 1:1 | ||
07:48 | HAL | SH | David Brine | 2:1 | ||||
16:51 | HAL | SH | Frederik Cabana | 3:1 |
Druhá třetina
Třetí třetina
46:07 | ROU | PP | Travis Mealy | Louis-Simon Allaire | 6:3 | |||
55:57 | HAL | EV | Bryce Swan | 7:3 |
První třetina
02:20 | HAL | EV | . | 1:0 | ||
07:10 | ROU | EV | . | . | . | 1:1 |
07:48 | HAL | SH | . | 2:1 | ||
16:51 | HAL | SH | . | 3:1 |
Druhá třetina
20:38 | HAL | PP | . | . | . | 4:1 |
25:52 | ROU | EV | . | . | . | 4:2 |
27:44 | HAL | EV | . | . | . | 5:2 |
34:44 | HAL | SH | . | 6:2 |
Třetí třetina
46:07 | ROU | PP | . | . | 6:3 | |
55:57 | HAL | EV | . | 7:3 |
První třetina
02:20 HAL | Jan Steber | EV 1:0 |
07:10 ROU | Yannick Tifu (. , . ) | EV 1:1 |
07:48 HAL | David Brine | SH 2:1 |
16:51 HAL | Frederik Cabana | SH 3:1 |
Druhá třetina
20:38 HAL | David Brine (. , . ) | PP 4:1 |
25:52 ROU | Brent Aubin (. , . ) | EV 4:2 |
27:44 HAL | Bryce Swan (. , . ) | EV 5:2 |
34:44 HAL | François-Pierre Guénette | SH 6:2 |
Třetí třetina
46:07 ROU | Travis Mealy (. ) | PP 6:3 |
55:57 HAL | Bryce Swan | EV 7:3 |
Vyloučení
04:44 | ROU | Philippe Séguin | 2 min | |
07:40 | HAL | Austin Corredato | 2 min | |
11:00 | HAL | 2 min | ||
15:55 | HAL | Pierre-Olivier Beaulieu | 2 min | |
15:55 | HAL | Pierre-Olivier Beaulieu | 2 min | |
17:28 | HAL | Franklin MacDonald | 2 min | |
19:36 | ROU | Hugo Carpentier | 2 min | |
22:55 | HAL | Pierre-Olivier Beaulieu | 2 min | |
29:56 | ROU | Guillaume Desbiens | 2 min | |
33:55 | HAL | Bryce Swan | 2 min | |
36:48 | ROU | Louis-Simon Allaire | 2 min | |
39:20 | ROU | Brent Aubin | 2 min | |
42:44 | HAL | Petr Vrána | 2 min | |
45:34 | HAL | Justin Saulnier | 2 min |