QMJHL 2005/06 - Play Off
Acadie-Bathurst Titan5:4Québec Remparts
Acadie-Bathurst Titan5:4Québec Remparts
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Acadie-Bathurst | 1 | 1 | 3 | 5 |
Québec | 0 | 0 | 4 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Acadie-Bathurst | 11 | 21 | 9 | 41 |
Québec | 8 | 7 | 15 | 30 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Acadie-Bathurst | ||||
Québec |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Acadie-Bathurst | ||||
Québec |
Góly
První třetina
05:02 | BAT | PP | Thomas Beauregard | Mathieu Carle | Mathieu (R.) Roy | 1:0 |
Druhá třetina
32:08 | BAT | PP | Renaud Des Alliers | Petr Pohl | Mathieu Perreault | 2:0 |
Třetí třetina
41:15 | QUE | PP | Alexander Radulov | Michal Sersen | Marc-Edouard Vlasic | 2:1 | ||
42:03 | BAT | EV | Petr Pohl | 3:1 | ||||
44:03 | QUE | EV | Alexander Radulov | Félix Petit | 3:2 | |||
44:40 | BAT | EV | Jonathan Duchesneau | Petr Pohl | 4:2 | |||
49:23 | BAT | EV | Jonathan Duchesneau | Mathieu Perreault | 5:2 | |||
55:41 | QUE | EV | Alexander Radulov | Jordan Lavallee-Smotherman | 5:3 | |||
59:27 | QUE | PP | Brent Aubin | Mathieu Melanson | Marc-Edouard Vlasic | 5:4 |
První třetina
05:02 | BAT | PP | . | . | . | 1:0 |
Druhá třetina
32:08 | BAT | PP | . | . | . | 2:0 |
Třetí třetina
41:15 | QUE | PP | . | . | . | 2:1 |
42:03 | BAT | EV | . | 3:1 | ||
44:03 | QUE | EV | . | . | 3:2 | |
44:40 | BAT | EV | . | . | 4:2 | |
49:23 | BAT | EV | . | . | 5:2 | |
55:41 | QUE | EV | . | . | 5:3 | |
59:27 | QUE | PP | . | . | . | 5:4 |
První třetina
05:02 BAT | Thomas Beauregard (. , . ) | PP 1:0 |
Druhá třetina
32:08 BAT | Renaud Des Alliers (. , . ) | PP 2:0 |
Třetí třetina
41:15 QUE | Alexander Radulov (. , . ) | PP 2:1 |
42:03 BAT | Petr Pohl | EV 3:1 |
44:03 QUE | Alexander Radulov (. ) | EV 3:2 |
44:40 BAT | Jonathan Duchesneau (. ) | EV 4:2 |
49:23 BAT | Jonathan Duchesneau (. ) | EV 5:2 |
55:41 QUE | Alexander Radulov (. ) | EV 5:3 |
59:27 QUE | Brent Aubin (. , . ) | PP 5:4 |
Vyloučení
04:23 | QUE | Yan Ouimet | 2 min | |
04:54 | QUE | Guillaume Veilleux | 2 min | |
08:14 | BAT | Petr Pohl | 2 min | |
12:11 | BAT | Mathieu (R.) Roy | 2 min | |
20:00 | BAT | Dave Bouchard | 2 min | |
23:37 | QUE | Michal Sersen | 2 min | |
29:15 | QUE | Michal Sersen | 2 min | |
31:38 | QUE | Joey Ryan | 2 min | |
31:38 | QUE | Joey Ryan | 2 min | |
37:43 | QUE | Alexander Radulov | 2 min | |
39:54 | BAT | Mathieu (R.) Roy | 2 min | |
39:54 | QUE | Mathieu Melanson | 2 min | |
41:02 | BAT | Pierre-Olivier Duperré | 2 min | |
49:30 | BAT | Dave Bouchard | 0 min | |
53:28 | QUE | Alexander Radulov | 2 min | |
59:06 | BAT | Jonathan Duchesneau | 2 min | |
60:00 | BAT | Mathieu Perreault | 0 min | |
60:00 | QUE | Brent Aubin | 2 min | |
60:00 | QUE | Brent Aubin | 0 min |