WHL 2008/09 - Play Off
Brandon Wheat Kings8:6Medicine Hat Tigers
Brandon Wheat Kings8:6Medicine Hat Tigers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Brandon | 3 | 2 | 3 | 8 |
Medicine Hat | 5 | 0 | 1 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Brandon | 13 | 8 | 11 | 32 |
Medicine Hat | 10 | 4 | 7 | 21 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Brandon | ||||
Medicine Hat |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Brandon | ||||
Medicine Hat |
Góly
První třetina
01:19 | MH | EV | Bretton Cameron | Travis Dunstall | 0:1 | |||
03:40 | BDN | EV | Andrew Clark | Jay Fehr | 1:1 | |||
06:51 | BDN | EV | Keith Aulie | Jay Fehr | Matt Lowry | 2:1 | ||
07:39 | MH | EV | Zdeněk Okál | Brennan Bosch | Tyler Ennis | 2:2 | ||
12:33 | MH | PP | Zdeněk Okál | Wacey Hamilton | Tyler Ennis | 2:3 | ||
14:04 | MH | EV | Brennan Bosch | Zdeněk Okál | Tyler Ennis | 2:4 | ||
16:36 | MH | EV | Zdeněk Okál | Tyler Ennis | Wacey Hamilton | 2:5 | ||
19:21 | BDN | PP | Brayden Schenn | Scott Glennie | Aaron Lewadniuk | 3:5 |
Druhá třetina
22:06 | BDN | PP | Matt Lowry | Jay Fehr | Nathan Green | 4:5 | ||
37:26 | BDN | PP | Matt Calvert | Brayden Schenn | Keith Aulie | 5:5 |
Třetí třetina
45:50 | BDN | EV | Andrew Clark | Scott Glennie | 6:5 | |||
55:15 | BDN | EV | Brodie Melnychuk | Scott Glennie | 7:5 | |||
55:47 | MH | PP | Linden Vey | Tomáš Kundrátek | Tyler Ennis | 7:6 | ||
59:25 | BDN | EN | Andrew Clark | 8:6 |
První třetina
01:19 | MH | EV | . | . | 0:1 | |
03:40 | BDN | EV | . | . | 1:1 | |
06:51 | BDN | EV | . | . | . | 2:1 |
07:39 | MH | EV | . | . | . | 2:2 |
12:33 | MH | PP | . | . | . | 2:3 |
14:04 | MH | EV | . | . | . | 2:4 |
16:36 | MH | EV | . | . | . | 2:5 |
19:21 | BDN | PP | . | . | . | 3:5 |
Druhá třetina
22:06 | BDN | PP | . | . | . | 4:5 |
37:26 | BDN | PP | . | . | . | 5:5 |
Třetí třetina
45:50 | BDN | EV | . | . | 6:5 | |
55:15 | BDN | EV | . | . | 7:5 | |
55:47 | MH | PP | . | . | . | 7:6 |
59:25 | BDN | EN | . | 8:6 |
První třetina
01:19 MH | Bretton Cameron (. ) | EV 0:1 |
03:40 BDN | Andrew Clark (. ) | EV 1:1 |
06:51 BDN | Keith Aulie (. , . ) | EV 2:1 |
07:39 MH | Zdeněk Okál (. , . ) | EV 2:2 |
12:33 MH | Zdeněk Okál (. , . ) | PP 2:3 |
14:04 MH | Brennan Bosch (. , . ) | EV 2:4 |
16:36 MH | Zdeněk Okál (. , . ) | EV 2:5 |
19:21 BDN | Brayden Schenn (. , . ) | PP 3:5 |
Druhá třetina
22:06 BDN | Matt Lowry (. , . ) | PP 4:5 |
37:26 BDN | Matt Calvert (. , . ) | PP 5:5 |
Třetí třetina
45:50 BDN | Andrew Clark (. ) | EV 6:5 |
55:15 BDN | Brodie Melnychuk (. ) | EV 7:5 |
55:47 MH | Linden Vey (. , . ) | PP 7:6 |
59:25 BDN | Andrew Clark | EN 8:6 |
Vyloučení
12:26 | BDN | Jordan Hale | 2 min | |
18:05 | MH | Wacey Hamilton | 2 min | |
21:54 | MH | Matt McCue | 2 min | |
27:49 | BDN | Jay Fehr | 2 min | |
30:48 | MH | Zdeněk Okál | 2 min | |
35:40 | MH | Wacey Hamilton | 2 min | |
37:52 | BDN | Keith Aulie | 2 min | |
43:46 | BDN | Matt Calvert | 2 min | |
55:37 | BDN | Nathan Green | 2 min |