NHL 2010/11 - Play Off
19. dubna 2011, STAPLES Center
čtvrtfinále konference, zápas č. 3, stav série 2:1
San Jose Sharks6:5Los Angeles Kings
San Jose Sharks6:5Los Angeles Kings
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
San Jose | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Los Angeles | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
San Jose | 7 | 18 | 9 | 2 | 36 |
Los Angeles | 9 | 8 | 5 | 0 | 22 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
San Jose | |||||
Los Angeles |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
San Jose | |||||
Los Angeles |
Góly
První třetina
02:26 | LAK | EV | Willie Mitchell | Trevor Lewis | Kevin Westgarth | 8, 19, 22, 27, 32, 33 | 7, 9, 10, 21, 31, 55 | 0:1 |
02:39 | LAK | EV | Kyle Clifford | Brad Richardson | Wayne Simmonds | 3, 7, 13, 15, 17, 32 | 3, 15, 22, 29, 31, 39 | 0:2 |
18:22 | LAK | EV | Michal Handzus | Dustin Penner | Dustin Brown | 2, 23, 25, 26, 32, 53 | 10, 21, 22, 31, 44, 55 | 0:3 |
Druhá třetina
20:44 | LAK | EV | Brad Richardson | 3, 7, 13, 15, 17, 32 | 7, 9, 15, 29, 31, 39 | 0:4 | ||
23:08 | SJS | EV | Patrick Marleau | Dan Boyle | Joe Thornton | 3, 12, 16, 19, 22, 30 | 2, 8, 13, 14, 15, 32 | 1:4 |
26:53 | SJS | PP | Ryane Clowe | Logan Couture | Jason Demers | 9, 15, 29, 30, 39, 60 | 2, 26, 28, 32, 33 | 2:4 |
33:32 | SJS | EV | Logan Couture | Ian White | Niclas Wallin | 7, 9, 29, 30, 39 | 3, 8, 17, 25, 32 | 3:4 |
33:47 | LAK | EV | Ryan Smyth | Jarret Stoll | Jack Johnson | 3, 28, 32, 53, 94 | 7, 8, 9, 15, 30 | 3:5 |
38:35 | SJS | EV | Ryane Clowe | Dan Boyle | Dany Heatley | 15, 22, 29, 30, 39, 44 | 3, 7, 13, 15, 28, 32 | 4:5 |
39:29 | SJS | EV | Joe Pavelski | Ian White | Torrey Mitchell | 7, 8, 9, 17, 20, 30 | 8, 14, 22, 32, 33, 94 | 5:5 |
Prodloužení
63:09 | SJS | EV | Devin Setoguchi | Patrick Marleau | Niclas Wallin | 7, 9, 12, 16, 19, 30 | 8, 23, 25, 26, 32, 33 | 6:5 |
První třetina
02:26 | LAK | EV | . | . | . | 0:1 |
02:39 | LAK | EV | . | . | . | 0:2 |
18:22 | LAK | EV | . | . | . | 0:3 |
Druhá třetina
20:44 | LAK | EV | . | 0:4 | ||
23:08 | SJS | EV | . | . | . | 1:4 |
26:53 | SJS | PP | . | . | . | 2:4 |
33:32 | SJS | EV | . | . | . | 3:4 |
33:47 | LAK | EV | . | . | . | 3:5 |
38:35 | SJS | EV | . | . | . | 4:5 |
39:29 | SJS | EV | . | . | . | 5:5 |
Prodloužení
63:09 | SJS | EV | . | . | . | 6:5 |
První třetina
02:26 LAK | Willie Mitchell (. , . ) | EV 0:1 |
02:39 LAK | Kyle Clifford (. , . ) | EV 0:2 |
18:22 LAK | Michal Handzus (. , . ) | EV 0:3 |
Druhá třetina
20:44 LAK | Brad Richardson | EV 0:4 |
23:08 SJS | Patrick Marleau (. , . ) | EV 1:4 |
26:53 SJS | Ryane Clowe (. , . ) | PP 2:4 |
33:32 SJS | Logan Couture (. , . ) | EV 3:4 |
33:47 LAK | Ryan Smyth (. , . ) | EV 3:5 |
38:35 SJS | Ryane Clowe (. , . ) | EV 4:5 |
39:29 SJS | Joe Pavelski (. , . ) | EV 5:5 |
Prodloužení
63:09 SJS | Devin Setoguchi (. , . ) | EV 6:5 |
Vyloučení
04:46 | SJS | Niclas Wallin | 2 min | |
04:46 | SJS | Niclas Wallin | 2 min | |
13:14 | LAK | Willie Mitchell | 2 min | |
25:10 | LAK | Dustin Penner | 2 min | |
29:35 | SJS | Jason Demers | 2 min | |
32:08 | LAK | Matt Greene | 2 min | |
32:32 | SJS | Devin Setoguchi | 2 min |