NHL 2010/11 - Play Off
21. dubna 2011, STAPLES Center
čtvrtfinále konference, zápas č. 4, stav série 3:1
San Jose Sharks6:3Los Angeles Kings
San Jose Sharks6:3Los Angeles Kings
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
San Jose | 0 | 3 | 3 | 6 |
Los Angeles | 0 | 2 | 1 | 3 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
San Jose | 13 | 10 | 4 | 27 |
Los Angeles | 9 | 17 | 12 | 38 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
San Jose | ||||
Los Angeles |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
San Jose | ||||
Los Angeles |
Góly
Druhá třetina
23:58 | SJS | EV | Ryane Clowe | Marc-Edouard Vlasic | 8, 9, 29, 31, 44 | 3, 23, 26, 32, 53 | 1:0 | |
25:12 | SJS | EV | Jason Demers | Logan Couture | Dany Heatley | 15, 31, 39, 44, 60 | 3, 22, 27, 32, 53 | 2:0 |
29:28 | SJS | PP | Ryane Clowe | Logan Couture | Ian White | 9, 15, 29, 31, 39, 60 | 3, 7, 22, 27, 32 | 3:0 |
31:00 | LAK | EV | Brad Richardson | Ryan Smyth | 8, 15, 17, 32, 33, 94 | 7, 12, 16, 19, 22, 31 | 3:1 | |
36:04 | LAK | EV | Justin Williams | Willie Mitchell | 8, 14, 28, 32, 33, 94 | 8, 10, 20, 31, 44, 60 | 3:2 |
Třetí třetina
42:28 | SJS | EV | Joe Thornton | Patrick Marleau | Kyle Wellwood | 12, 19, 20, 31, 44, 60 | 2, 14, 15, 32, 53, 94 | 4:2 |
43:22 | SJS | EV | Joe Pavelski | Dan Boyle | Torrey Mitchell | 3, 8, 17, 20, 22, 31 | 3, 7, 23, 25, 26, 32 | 5:2 |
51:42 | SJS | EV | Torrey Mitchell | Kyle Wellwood | Ian White | 7, 8, 9, 17, 20, 31 | 8, 13, 15, 17, 32, 33 | 6:2 |
53:11 | LAK | EV | Alexei Ponikarovsky | Jack Johnson | Trevor Lewis | 3, 7, 19, 22, 27, 32 | 15, 29, 31, 39, 44, 60 | 6:3 |
Druhá třetina
23:58 | SJS | EV | . | . | 1:0 | |
25:12 | SJS | EV | . | . | . | 2:0 |
29:28 | SJS | PP | . | . | . | 3:0 |
31:00 | LAK | EV | . | . | 3:1 | |
36:04 | LAK | EV | . | . | 3:2 |
Třetí třetina
42:28 | SJS | EV | . | . | . | 4:2 |
43:22 | SJS | EV | . | . | . | 5:2 |
51:42 | SJS | EV | . | . | . | 6:2 |
53:11 | LAK | EV | . | . | . | 6:3 |
Druhá třetina
23:58 SJS | Ryane Clowe (. ) | EV 1:0 |
25:12 SJS | Jason Demers (. , . ) | EV 2:0 |
29:28 SJS | Ryane Clowe (. , . ) | PP 3:0 |
31:00 LAK | Brad Richardson (. ) | EV 3:1 |
36:04 LAK | Justin Williams (. ) | EV 3:2 |
Třetí třetina
42:28 SJS | Joe Thornton (. , . ) | EV 4:2 |
43:22 SJS | Joe Pavelski (. , . ) | EV 5:2 |
51:42 SJS | Torrey Mitchell (. , . ) | EV 6:2 |
53:11 LAK | Alexei Ponikarovsky (. , . ) | EV 6:3 |
Vyloučení
07:56 | LAK | Dustin Brown | 2 min | |
08:34 | LAK | Matt Greene | 2 min | |
12:26 | SJS | Dan Boyle | 2 min | |
14:13 | SJS | Ian White | 2 min | |
23:14 | LAK | Drew Doughty | 2 min | |
23:14 | SJS | Scott Nichol | 2 min | |
26:00 | LAK | Matt Greene | 2 min | |
26:00 | LAK | Matt Greene | 2 min | |
32:14 | LAK | Justin Williams | 2 min | |
36:23 | SJS | Ian White | 2 min | |
46:42 | SJS | Devin Setoguchi | 2 min | |
56:46 | SJS | Dany Heatley | 2 min | |
57:01 | SJS | Dan Boyle | 2 min | |
57:01 | SJS | Scott Nichol | 10 min | |
59:15 | LAK | Wayne Simmonds | 10 min | |
59:36 | LAK | Kevin Westgarth | 2 min | |
59:36 | LAK | Kevin Westgarth | 10 min |