AHL 2010/11 - Play Off
Portland Pirates6:2Binghamton Senators
Portland Pirates6:2Binghamton Senators
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Portland | 4 | 2 | 0 | 6 |
Binghamton | 0 | 2 | 0 | 2 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Portland | 20 | 12 | 9 | 41 |
Binghamton | 12 | 12 | 13 | 37 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Portland | ||||
Binghamton |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Portland | ||||
Binghamton |
Góly
První třetina
04:59 | POR | PP | Colin Stuart | Mark Mancari | Jhonas Enroth | 1:0 | ||
06:09 | POR | PP | Luke Adam | Matt Ellis | Mark Mancari | 2:0 | ||
11:40 | POR | SH | Mark Mancari | Matt Ellis | 3:0 | |||
14:29 | POR | EV | Mark Parrish | Alex Biega | Colin Stuart | 4:0 |
Druhá třetina
22:37 | POR | EV | Mark Voakes | Derek Whitmore | 5:0 | |||
25:52 | BNG | EV | Jim O'Brien | Dave Dziurzynski | Mike Hoffman | 5:1 | ||
32:33 | POR | EV | Mark Mancari | Brian O'Hanley | Paul Byron | 6:1 | ||
35:30 | BNG | EV | Bobby Butler | Corey Locke | Mike Hoffman | 6:2 |
První třetina
04:59 | POR | PP | . | . | . | 1:0 |
06:09 | POR | PP | . | . | . | 2:0 |
11:40 | POR | SH | . | . | 3:0 | |
14:29 | POR | EV | . | . | . | 4:0 |
Druhá třetina
22:37 | POR | EV | . | . | 5:0 | |
25:52 | BNG | EV | . | . | . | 5:1 |
32:33 | POR | EV | . | . | . | 6:1 |
35:30 | BNG | EV | . | . | . | 6:2 |
První třetina
04:59 POR | Colin Stuart (. , . ) | PP 1:0 |
06:09 POR | Luke Adam (. , . ) | PP 2:0 |
11:40 POR | Mark Mancari (. ) | SH 3:0 |
14:29 POR | Mark Parrish (. , . ) | EV 4:0 |
Druhá třetina
22:37 POR | Mark Voakes (. ) | EV 5:0 |
25:52 BNG | Jim O'Brien (. , . ) | EV 5:1 |
32:33 POR | Mark Mancari (. , . ) | EV 6:1 |
35:30 BNG | Bobby Butler (. , . ) | EV 6:2 |
Vyloučení
03:55 | BNG | Ryan Potulny | 2 min | |
05:57 | BNG | Geoff Kinrade | 2 min | |
07:20 | BNG | Roman Wick | 2 min | |
09:33 | POR | Corey Tropp | 2 min | |
10:24 | POR | Tim Conboy | 2 min | |
19:25 | BNG | Mark Borowiecki | 2 min | |
35:48 | POR | Mark Voakes | 2 min | |
39:57 | POR | Alex Biega | 2 min | |
49:31 | POR | 2 min | ||
52:51 | BNG | Dave Dziurzynski | 2 min | |
58:42 | BNG | Corey Locke | 2 min |