NHL 2010/11 - Play Off
18. května 2011, Rogers Arena
finále konference, zápas č. 2, stav série 0:2
San Jose Sharks3:7Vancouver Canucks
San Jose Sharks3:7Vancouver Canucks
Góly
První třetina
02:28 | SJS | PP | Logan Couture | Dany Heatley | Ian White | 9, 15, 29, 31, 39, 44 | 1, 6, 21, 23, 36 | 1:0 |
09:39 | VAN | PP | Daniel Sedin | Henrik Sedin | Dan Hamhuis | 1, 2, 5, 17, 22, 33 | 17, 31, 39, 40, 44 | 1:1 |
10:18 | VAN | EV | Raffi Torres | Christian Ehrhoff | Jannik Hansen | 1, 5, 13, 29, 36, 40 | 8, 9, 16, 29, 31, 44 | 1:2 |
13:03 | SJS | PP | Patrick Marleau | Joe Thornton | Dan Boyle | 8, 12, 16, 19, 22, 31 | 1, 2, 3, 14, 17 | 2:2 |
Druhá třetina
32:05 | VAN | EV | Kevin Bieksa | Chris Higgins | Dan Hamhuis | 1, 2, 3, 17, 20, 21 | 3, 12, 16, 19, 22, 31 | 2:3 |
Třetí třetina
47:56 | VAN | PP | Chris Higgins | Mason Raymond | Kevin Bieksa | 1, 2, 3, 14, 20, 21 | 7, 9, 21, 31, 39 | 2:4 |
51:41 | VAN | PP | Daniel Sedin | Henrik Sedin | Alexander Edler | 1, 5, 17, 22, 23, 33 | 7, 8, 9, 15, 31 | 2:5 |
54:30 | VAN | EV | Aaron Rome | Alexandre Burrows | Henrik Sedin | 1, 5, 14, 22, 29, 33 | 3, 9, 21, 31, 55, 78 | 2:6 |
56:42 | VAN | EV | Mason Raymond | Chris Higgins | Dan Hamhuis | 1, 2, 3, 14, 20, 21 | 3, 16, 17, 22, 31, 39 | 2:7 |
57:27 | SJS | EV | Ben Eager | Joe Pavelski | Marc-Edouard Vlasic | 7, 8, 9, 31, 55, 78 | 1, 5, 10, 23, 38, 39 | 3:7 |
První třetina
02:28 | SJS | PP | . | . | . | 1:0 |
09:39 | VAN | PP | . | . | . | 1:1 |
10:18 | VAN | EV | . | . | . | 1:2 |
13:03 | SJS | PP | . | . | . | 2:2 |
Druhá třetina
32:05 | VAN | EV | . | . | . | 2:3 |
Třetí třetina
47:56 | VAN | PP | . | . | . | 2:4 |
51:41 | VAN | PP | . | . | . | 2:5 |
54:30 | VAN | EV | . | . | . | 2:6 |
56:42 | VAN | EV | . | . | . | 2:7 |
57:27 | SJS | EV | . | . | . | 3:7 |
První třetina
02:28 SJS | Logan Couture (. , . ) | PP 1:0 |
09:39 VAN | Daniel Sedin (. , . ) | PP 1:1 |
10:18 VAN | Raffi Torres (. , . ) | EV 1:2 |
13:03 SJS | Patrick Marleau (. , . ) | PP 2:2 |
Druhá třetina
32:05 VAN | Kevin Bieksa (. , . ) | EV 2:3 |
Třetí třetina
47:56 VAN | Chris Higgins (. , . ) | PP 2:4 |
51:41 VAN | Daniel Sedin (. , . ) | PP 2:5 |
54:30 VAN | Aaron Rome (. , . ) | EV 2:6 |
56:42 VAN | Mason Raymond (. , . ) | EV 2:7 |
57:27 SJS | Ben Eager (. , . ) | EV 3:7 |
Vyloučení
01:19 | VAN | Aaron Rome | 2 min | |
05:40 | SJS | Ben Eager | 2 min | |
05:40 | VAN | Raffi Torres | 2 min | |
07:50 | SJS | Joe Pavelski | 2 min | |
12:19 | VAN | Daniel Sedin | 2 min | |
37:58 | VAN | Kevin Bieksa | 5 min | |
37:58 | SJS | Patrick Marleau | 5 min | |
39:32 | SJS | Ben Eager | 2 min | |
46:57 | SJS | Ben Eager | 2 min | |
50:47 | SJS | Devin Setoguchi | 2 min | |
54:40 | SJS | Ryane Clowe | 10 min | |
54:40 | SJS | Ryane Clowe | 2 min | |
57:27 | SJS | Ben Eager | 2 min | |
59:51 | SJS | Ben Eager | 2 min | |
59:51 | SJS | Ben Eager | 10 min | |
59:51 | SJS | Scott Nichol | 2 min | |
59:51 | SJS | Scott Nichol | 10 min | |
59:51 | VAN | Maxim Lapierre | 10 min | |
59:51 | VAN | Jannik Hansen | 10 min | |
59:51 | VAN | Aaron Rome | 10 min |
01:19 VAN | . | 2 min |
05:40 SJS | . | 2 min |
05:40 VAN | . | 2 min |
07:50 SJS | . | 2 min |
12:19 VAN | . | 2 min |
37:58 VAN | . | 5 min |
37:58 SJS | . | 5 min |
39:32 SJS | . | 2 min |
46:57 SJS | . | 2 min |
50:47 SJS | . | 2 min |
54:40 SJS | . | 10 min |
54:40 SJS | . | 2 min |
57:27 SJS | . | 2 min |
59:51 SJS | . | 2 min |
59:51 SJS | . | 10 min |
59:51 SJS | . | 2 min |
59:51 SJS | . | 10 min |
59:51 VAN | . | 10 min |
59:51 VAN | . | 10 min |
59:51 VAN | . | 10 min |