NHL 2013/14 - Play Off
21. května 2014, United Center
finále konference, zápas č. 2, stav série 1:1
Los Angeles Kings6:2Chicago Blackhawks
Los Angeles Kings6:2Chicago Blackhawks
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 0 | 1 | 5 | 6 |
Chicago | 1 | 1 | 0 | 2 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 8 | 11 | 12 | 31 |
Chicago | 9 | 10 | 6 | 25 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
Chicago |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
Chicago |
Góly
První třetina
14:16 | CHI | PP | Nick Leddy | Duncan Keith | 2, 8, 10, 29, 50, 88 | 2, 10, 26, 32, 77 | 0:1 |
Druhá třetina
21:40 | CHI | EV | Ben Smith | Brandon Bollig | Johnny Oduya | 4, 16, 27, 28, 50, 52 | 12, 26, 27, 32, 73, 77 | 0:2 |
38:14 | LAK | EV | Justin Williams | Mike Richards | Dwight King | 6, 10, 14, 26, 32, 74 | 7, 10, 23, 26, 27, 50 | 1:2 |
Třetí třetina
41:37 | LAK | PP | Jeff Carter | Drew Doughty | Slava Voynov | 8, 11, 12, 26, 32, 77 | 2, 4, 16, 26, 50 | 2:2 |
44:04 | LAK | PP | Jake Muzzin | Alec Martinez | Anze Kopitar | 6, 11, 12, 23, 27, 32 | 7, 19, 27, 50, 81 | 3:2 |
48:59 | LAK | EV | Tyler Toffoli | Tanner Pearson | Jeff Carter | 26, 32, 33, 70, 73, 77 | 8, 28, 29, 32, 50, 88 | 4:2 |
54:44 | LAK | EV | Jeff Carter | Tanner Pearson | Matt Greene | 2, 27, 32, 70, 73, 77 | 4, 12, 19, 27, 50, 81 | 5:2 |
56:29 | LAK | EV | Jeff Carter | 6, 8, 10, 14, 32, 77 | 2, 10, 19, 29, 81, 88 | 6:2 |
První třetina
14:16 | CHI | PP | . | . | 0:1 |
Druhá třetina
21:40 | CHI | EV | . | . | . | 0:2 |
38:14 | LAK | EV | . | . | . | 1:2 |
Třetí třetina
41:37 | LAK | PP | . | . | . | 2:2 |
44:04 | LAK | PP | . | . | . | 3:2 |
48:59 | LAK | EV | . | . | . | 4:2 |
54:44 | LAK | EV | . | . | . | 5:2 |
56:29 | LAK | EV | . | 6:2 |
První třetina
14:16 CHI | Nick Leddy (. ) | PP 0:1 |
Druhá třetina
21:40 CHI | Ben Smith (. , . ) | EV 0:2 |
38:14 LAK | Justin Williams (. , . ) | EV 1:2 |
Třetí třetina
41:37 LAK | Jeff Carter (. , . ) | PP 2:2 |
44:04 LAK | Jake Muzzin (. , . ) | PP 3:2 |
48:59 LAK | Tyler Toffoli (. , . ) | EV 4:2 |
54:44 LAK | Jeff Carter (. , . ) | EV 5:2 |
56:29 LAK | Jeff Carter | EV 6:2 |
Vyloučení
03:52 | LAK | Willie Mitchell | 2 min | |
05:14 | LAK | Matt Greene | 2 min | |
10:32 | CHI | Michal Handzus | 2 min | |
13:08 | LAK | Willie Mitchell | 2 min | |
15:47 | CHI | Niklas Hjalmarsson | 2 min | |
18:48 | LAK | Drew Doughty | 2 min | |
41:14 | CHI | Brandon Bollig | 2 min | |
42:50 | CHI | Brandon Saad | 2 min | |
59:09 | LAK | Alec Martinez | 2 min | |
59:09 | CHI | Michal Handzus | 2 min |