NHL 2013/14 - Play Off
30. května 2014, STAPLES Center
finále konference, zápas č. 6, stav série 3:3
Chicago Blackhawks4:3Los Angeles Kings
Chicago Blackhawks4:3Los Angeles Kings
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Chicago | 0 | 2 | 2 | 4 |
Los Angeles | 1 | 0 | 2 | 3 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Chicago | 9 | 13 | 3 | 25 |
Los Angeles | 8 | 13 | 8 | 29 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Chicago | ||||
Los Angeles |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Chicago | ||||
Los Angeles |
Góly
První třetina
17:03 | LAK | EV | Dwight King | Jarret Stoll | Justin Williams | 14, 26, 28, 32, 33, 74 | 7, 10, 26, 27, 50, 88 | 0:1 |
Druhá třetina
21:12 | CHI | PP | Patrick Kane | Jonathan Toews | Brent Seabrook | 2, 7, 19, 50, 65, 88 | 6, 8, 22, 28, 32 | 1:1 |
22:49 | CHI | EV | Ben Smith | Patrick Sharp | Brent Seabrook | 2, 7, 10, 16, 28, 50 | 8, 27, 32, 70, 73, 77 | 2:1 |
Třetí třetina
45:32 | LAK | EV | Drew Doughty | Dustin Brown | Mike Richards | 8, 10, 13, 23, 32, 33 | 17, 20, 27, 50, 65, 88 | 2:2 |
47:38 | LAK | PP | Alec Martinez | Drew Doughty | 8, 10, 14, 23, 27, 32 | 7, 26, 27, 50, 81 | 2:3 | |
51:34 | CHI | EV | Duncan Keith | Patrick Kane | Andrew Shaw | 2, 4, 20, 50, 65, 88 | 6, 8, 22, 32, 74, 77 | 3:3 |
56:15 | CHI | EV | Patrick Kane | Brandon Saad | Niklas Hjalmarsson | 7, 20, 27, 50, 65, 88 | 12, 26, 32, 33, 73, 77 | 4:3 |
První třetina
17:03 | LAK | EV | . | . | . | 0:1 |
Druhá třetina
21:12 | CHI | PP | . | . | . | 1:1 |
22:49 | CHI | EV | . | . | . | 2:1 |
Třetí třetina
45:32 | LAK | EV | . | . | . | 2:2 |
47:38 | LAK | PP | . | . | 2:3 | |
51:34 | CHI | EV | . | . | . | 3:3 |
56:15 | CHI | EV | . | . | . | 4:3 |
První třetina
17:03 LAK | Dwight King (. , . ) | EV 0:1 |
Druhá třetina
21:12 CHI | Patrick Kane (. , . ) | PP 1:1 |
22:49 CHI | Ben Smith (. , . ) | EV 2:1 |
Třetí třetina
45:32 LAK | Drew Doughty (. , . ) | EV 2:2 |
47:38 LAK | Alec Martinez (. ) | PP 2:3 |
51:34 CHI | Duncan Keith (. , . ) | EV 3:3 |
56:15 CHI | Patrick Kane (. , . ) | EV 4:3 |
Vyloučení
13:34 | LAK | Matt Greene | 2 min | |
20:20 | LAK | Anze Kopitar | 2 min | |
31:57 | CHI | Brent Seabrook | 2 min | |
45:55 | CHI | Jonathan Toews | 2 min |