WHL 2015/16 - Play Off
Regina Pats7:2Lethbridge Hurricanes
Regina Pats7:2Lethbridge Hurricanes
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Regina | 4 | 0 | 3 | 7 |
Lethbridge | 0 | 1 | 1 | 2 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Regina | 11 | 15 | 9 | 35 |
Lethbridge | 10 | 10 | 5 | 25 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Regina | ||||
Lethbridge |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Regina | ||||
Lethbridge |
Góly
První třetina
01:24 | REG | EV | Sam Steel | Austin Wagner | Adam Brooks | 1:0 | ||
02:59 | REG | EV | Lane Zablocki | Austin Wagner | Adam Brooks | 2:0 | ||
10:22 | REG | SH | Sam Steel | Cole Sanford | 3:0 | |||
15:05 | REG | EV | Lane Zablocki | Austin Wagner | Adam Brooks | 4:0 |
Druhá třetina
25:53 | LET | PP | Tyler Wong | Brayden Burke | Giorgio Estephan | 4:1 |
Třetí třetina
43:46 | LET | EV | Giorgio Estephan | Andrew Nielsen | Brayden Burke | 4:2 | ||
47:11 | REG | EV | Austin Wagner | Colby Williams | Adam Brooks | 5:2 | ||
48:05 | REG | PP | Adam Brooks | Sam Steel | Colby Williams | 6:2 | ||
52:06 | REG | EN | Cole Sanford | Sam Steel | Connor Hobbs | 7:2 |
První třetina
01:24 | REG | EV | . | . | . | 1:0 |
02:59 | REG | EV | . | . | . | 2:0 |
10:22 | REG | SH | . | . | 3:0 | |
15:05 | REG | EV | . | . | . | 4:0 |
Druhá třetina
25:53 | LET | PP | . | . | . | 4:1 |
Třetí třetina
43:46 | LET | EV | . | . | . | 4:2 |
47:11 | REG | EV | . | . | . | 5:2 |
48:05 | REG | PP | . | . | . | 6:2 |
52:06 | REG | EN | . | . | . | 7:2 |
První třetina
01:24 REG | Sam Steel (. , . ) | EV 1:0 |
02:59 REG | Lane Zablocki (. , . ) | EV 2:0 |
10:22 REG | Sam Steel (. ) | SH 3:0 |
15:05 REG | Lane Zablocki (. , . ) | EV 4:0 |
Druhá třetina
25:53 LET | Tyler Wong (. , . ) | PP 4:1 |
Třetí třetina
43:46 LET | Giorgio Estephan (. , . ) | EV 4:2 |
47:11 REG | Austin Wagner (. , . ) | EV 5:2 |
48:05 REG | Adam Brooks (. , . ) | PP 6:2 |
52:06 REG | Cole Sanford (. , . ) | EN 7:2 |
Vyloučení
03:18 | REG | Jake Leschyshyn | 2 min | |
09:40 | REG | Chase Harrison | 2 min | |
25:39 | REG | Robbie Holmes | 2 min | |
36:59 | REG | Austin Wagner | 2 min | |
36:59 | REG | Austin Wagner | 2 min | |
36:59 | LET | Kord Pankewicz | 2 min | |
39:39 | LET | Igor Merezhko | 2 min | |
46:15 | REG | Connor Hobbs | 2 min | |
46:15 | LET | Cory Millette | 2 min | |
47:11 | LET | Yegor Babenko | 2 min | |
47:11 | LET | Tyler Wong | 5 min | |
47:11 | LET | Tyler Wong | 10 min | |
50:37 | REG | Sergey Zborovskiy | 2 min | |
57:49 | LET | Yegor Babenko | 2 min | |
57:49 | LET | Yegor Babenko | 2 min |