AHL 2016/17 - Play Off
Wilkes-Barre/Scranton Penguins6:5Providence Bruins
Wilkes-Barre/Scranton Penguins6:5Providence Bruins
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
W-B/Scranton | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Providence | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
W-B/Scranton | 18 | 15 | 7 | 4 | 44 |
Providence | 9 | 14 | 8 | 2 | 33 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
W-B/Scranton | |||||
Providence |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
W-B/Scranton | |||||
Providence |
Góly
Druhá třetina
21:58 | WBS | PP | David Warsofsky | Kevin Porter | Jean-Sebastien Dea | 1:0 | ||
22:21 | WBS | EV | David Warsofsky | Kevin Porter | 2:0 | |||
29:38 | WBS | EV | Tom Sestito | Tom Kostopoulos | David Warsofsky | 3:0 | ||
29:52 | PRO | EV | Chris Porter | Alex Grant | Matt Grzelcyk | 3:1 | ||
37:11 | PRO | EV | Chris Porter | Jake DeBrusk | Alex Grant | 3:2 | ||
38:14 | PRO | EV | Tommy Cross | Colby Cave | Chris Casto | 3:3 |
Třetí třetina
Prodloužení
67:49 | WBS | EV | Derrick Pouliot | Kevin Porter | Garrett Wilson | 6:5 |
Druhá třetina
21:58 | WBS | PP | . | . | . | 1:0 |
22:21 | WBS | EV | . | . | 2:0 | |
29:38 | WBS | EV | . | . | . | 3:0 |
29:52 | PRO | EV | . | . | . | 3:1 |
37:11 | PRO | EV | . | . | . | 3:2 |
38:14 | PRO | EV | . | . | . | 3:3 |
Třetí třetina
43:58 | WBS | EV | . | . | . | 4:3 |
47:38 | PRO | PP | . | . | . | 4:4 |
52:48 | PRO | EV | . | . | . | 4:5 |
58:57 | WBS | EV | . | . | . | 5:5 |
Prodloužení
67:49 | WBS | EV | . | . | . | 6:5 |
Druhá třetina
21:58 WBS | David Warsofsky (. , . ) | PP 1:0 |
22:21 WBS | David Warsofsky (. ) | EV 2:0 |
29:38 WBS | Tom Sestito (. , . ) | EV 3:0 |
29:52 PRO | Chris Porter (. , . ) | EV 3:1 |
37:11 PRO | Chris Porter (. , . ) | EV 3:2 |
38:14 PRO | Tommy Cross (. , . ) | EV 3:3 |
Třetí třetina
43:58 WBS | Josh Archibald (. , . ) | EV 4:3 |
47:38 PRO | Danton Heinen (. , . ) | PP 4:4 |
52:48 PRO | Peter Mueller (. , . ) | EV 4:5 |
58:57 WBS | Josh Archibald (. , . ) | EV 5:5 |
Prodloužení
67:49 WBS | Derrick Pouliot (. , . ) | EV 6:5 |
Vyloučení
01:50 | WBS | Jean-Sebastien Dea | 2 min | |
05:34 | PRO | Matt Grzelcyk | 2 min | |
17:59 | PRO | Anton Blidh | 2 min | |
20:20 | PRO | Chris Casto | 2 min | |
27:29 | WBS | Tom Kostopoulos | 2 min | |
29:45 | WBS | Tom Sestito | 2 min | |
29:45 | PRO | Tyler Randell | 2 min | |
45:41 | WBS | Tom Sestito | 2 min |