AHL 2017/18 - Play Off
Charlotte Checkers7:3Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Charlotte Checkers7:3Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Charlotte | 2 | 1 | 4 | 7 |
W-B/Scranton | 2 | 0 | 1 | 3 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Charlotte | 12 | 8 | 12 | 32 |
W-B/Scranton | 9 | 10 | 10 | 29 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Charlotte | ||||
W-B/Scranton |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Charlotte | ||||
W-B/Scranton |
Góly
První třetina
04:40 | WBS | EV | Anthony Angello | Teddy Blueger | Niclas Almari | 0:1 | ||
07:29 | WBS | EV | Adam Johnson | Zach Trotman | Teddy Blueger | 0:2 | ||
16:41 | CHA | EV | Lucas Wallmark | Andrew Miller | Valentin Zykov | 1:2 | ||
17:02 | CHA | EV | Greg McKegg | 2:2 |
Druhá třetina
37:46 | CHA | EV | Aleksi Saarela | Andrew Poturalski | Josiah Didier | 3:2 |
Třetí třetina
45:55 | CHA | EV | Clark Bishop | Warren Foegele | Josiah Didier | 4:2 | ||
47:36 | CHA | EV | Andrew Miller | Valentin Zykov | Brenden Kichton | 5:2 | ||
53:31 | WBS | EV | Anthony Angello | 5:3 | ||||
58:26 | CHA | EV | Andrew Poturalski | Greg McKegg | Aleksi Saarela | 6:3 | ||
58:44 | CHA | EV | Janne Kuokkanen | Patrick Brown | Haydn Fleury | 7:3 |
První třetina
04:40 | WBS | EV | . | . | . | 0:1 |
07:29 | WBS | EV | . | . | . | 0:2 |
16:41 | CHA | EV | . | . | . | 1:2 |
17:02 | CHA | EV | . | 2:2 |
Druhá třetina
37:46 | CHA | EV | . | . | . | 3:2 |
Třetí třetina
45:55 | CHA | EV | . | . | . | 4:2 |
47:36 | CHA | EV | . | . | . | 5:2 |
53:31 | WBS | EV | . | 5:3 | ||
58:26 | CHA | EV | . | . | . | 6:3 |
58:44 | CHA | EV | . | . | . | 7:3 |
První třetina
04:40 WBS | Anthony Angello (. , . ) | EV 0:1 |
07:29 WBS | Adam Johnson (. , . ) | EV 0:2 |
16:41 CHA | Lucas Wallmark (. , . ) | EV 1:2 |
17:02 CHA | Greg McKegg | EV 2:2 |
Druhá třetina
37:46 CHA | Aleksi Saarela (. , . ) | EV 3:2 |
Třetí třetina
45:55 CHA | Clark Bishop (. , . ) | EV 4:2 |
47:36 CHA | Andrew Miller (. , . ) | EV 5:2 |
53:31 WBS | Anthony Angello | EV 5:3 |
58:26 CHA | Andrew Poturalski (. , . ) | EV 6:3 |
58:44 CHA | Janne Kuokkanen (. , . ) | EV 7:3 |
Vyloučení
01:18 | WBS | Joseph Cramarossa | 2 min | |
18:55 | CHA | Haydn Fleury | 10 min | |
18:55 | WBS | Garrett Wilson | 10 min | |
19:06 | WBS | Anthony Angello | 2 min | |
39:17 | CHA | Warren Foegele | 2 min | |
42:17 | WBS | Jarrett Burton | 2 min | |
47:36 | WBS | Tom Kostopoulos | 2 min | |
48:51 | WBS | Teddy Blueger | 2 min | |
54:55 | WBS | Tom Kostopoulos | 2 min |