AHL 2018/19 - Play Off
Bakersfield Condors7:6San Diego Gulls
Bakersfield Condors7:6San Diego Gulls
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Bakersfield | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
San Diego | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Bakersfield | 13 | 11 | 12 | 1 | 37 |
San Diego | 10 | 10 | 9 | 0 | 29 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Bakersfield | |||||
San Diego |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Bakersfield | |||||
San Diego |
Góly
První třetina
05:28 | BAK | EV | Joseph Gambardella | Brad Malone | Keegan Lowe | 1:0 | ||
15:03 | SD | EV | Adam Cracknell | Jacob Larsson | Max Comtois | 1:1 | ||
15:55 | BAK | EV | Joseph Gambardella | Patrick Russell | Brad Malone | 2:1 |
Druhá třetina
21:04 | BAK | EV | Ethan Bear | Josh Currie | Tyler Benson | 3:1 | ||
25:23 | SD | PP | Kalle Kossila | Adam Cracknell | Sam Steel | 3:2 | ||
25:34 | SD | EV | Kiefer Sherwood | 3:3 | ||||
28:10 | SD | PP | Andy Welinski | Adam Cracknell | Jacob Larsson | 3:4 | ||
34:01 | BAK | PP | Joseph Gambardella | David Gust | Tyler Benson | 4:4 |
Třetí třetina
40:34 | SD | EV | Corey Tropp | Ben Street | Sam Carrick | 4:5 | ||
47:11 | SD | EV | Sam Steel | Kiefer Sherwood | Jake Dotchin | 4:6 | ||
51:00 | BAK | EV | Brad Malone | Keegan Lowe | Evan Bouchard | 5:6 | ||
59:49 | BAK | EV | Tyler Benson | Brad Malone | Joseph Gambardella | 6:6 |
Prodloužení
60:33 | BAK | EV | William Lagesson | Caleb Jones | Joseph Gambardella | 7:6 |
První třetina
05:28 | BAK | EV | . | . | . | 1:0 |
15:03 | SD | EV | . | . | . | 1:1 |
15:55 | BAK | EV | . | . | . | 2:1 |
Druhá třetina
21:04 | BAK | EV | . | . | . | 3:1 |
25:23 | SD | PP | . | . | . | 3:2 |
25:34 | SD | EV | . | 3:3 | ||
28:10 | SD | PP | . | . | . | 3:4 |
34:01 | BAK | PP | . | . | . | 4:4 |
Třetí třetina
40:34 | SD | EV | . | . | . | 4:5 |
47:11 | SD | EV | . | . | . | 4:6 |
51:00 | BAK | EV | . | . | . | 5:6 |
59:49 | BAK | EV | . | . | . | 6:6 |
Prodloužení
60:33 | BAK | EV | . | . | . | 7:6 |
První třetina
05:28 BAK | Joseph Gambardella (. , . ) | EV 1:0 |
15:03 SD | Adam Cracknell (. , . ) | EV 1:1 |
15:55 BAK | Joseph Gambardella (. , . ) | EV 2:1 |
Druhá třetina
21:04 BAK | Ethan Bear (. , . ) | EV 3:1 |
25:23 SD | Kalle Kossila (. , . ) | PP 3:2 |
25:34 SD | Kiefer Sherwood | EV 3:3 |
28:10 SD | Andy Welinski (. , . ) | PP 3:4 |
34:01 BAK | Joseph Gambardella (. , . ) | PP 4:4 |
Třetí třetina
40:34 SD | Corey Tropp (. , . ) | EV 4:5 |
47:11 SD | Sam Steel (. , . ) | EV 4:6 |
51:00 BAK | Brad Malone (. , . ) | EV 5:6 |
59:49 BAK | Tyler Benson (. , . ) | EV 6:6 |
Prodloužení
60:33 BAK | William Lagesson (. , . ) | EV 7:6 |
Vyloučení
09:07 | BAK | Keegan Lowe | 2 min | |
23:25 | BAK | Evan Bouchard | 2 min | |
26:22 | BAK | Caleb Jones | 2 min | |
32:48 | SD | Sam Carrick | 2 min | |
36:11 | SD | 2 min | ||
57:18 | BAK | Brad Malone | 2 min |