Po třetinách
Góly
První třetina
01:37 | CHI | SH | Brandon Saad | Zack Smith | 6, 7, 15, 20, 40 | 8, 29, 31, 72, 91, 96 | 1:0 | |
07:53 | COL | PP | Nazem Kadri | Mikko Rantanen | Nathan MacKinnon | 8, 29, 31, 72, 91, 96 | 5, 19, 22, 40, 44 | 1:1 |
09:18 | COL | EV | Nazem Kadri | Matt Nieto | Samuel Girard | 16, 31, 37, 49, 83, 91 | 7, 12, 22, 40, 44, 88 | 1:2 |
11:08 | COL | EV | Nathan MacKinnon | Mikko Rantanen | Joonas Donskoi | 28, 29, 31, 48, 72, 96 | 8, 40, 56, 68, 77, 92 | 1:3 |
Druhá třetina
22:52 | COL | EV | Joonas Donskoi | Ryan Graves | Ian Cole | 16, 27, 28, 31, 37, 72 | 5, 19, 40, 56, 88, 92 | 1:4 |
25:50 | COL | EV | Mikko Rantanen | Samuel Girard | Joonas Donskoi | 28, 29, 31, 49, 72, 96 | 5, 6, 19, 20, 40, 65 | 1:5 |
28:28 | COL | EV | Joonas Donskoi | Nathan MacKinnon | Mikko Rantanen | 8, 27, 29, 31, 72, 96 | 5, 6, 19, 20, 50, 65 | 1:6 |
30:38 | COL | EV | Tyson Jost | TJ Tynan | 8, 17, 27, 31, 36, 81 | 7, 12, 22, 44, 50, 88 | 1:7 | |
31:14 | CHI | EV | Dominik Kubalík | David Kämpf | Olli Maatta | 5, 6, 8, 50, 57, 64 | 8, 27, 29, 31, 81, 96 | 2:7 |
Třetí třetina
54:38 | CHI | PP | Patrick Kane | Erik Gustafsson | Jonathan Toews | 7, 12, 19, 50, 56, 88 | 25, 28, 31, 37 | 3:7 |
První třetina
01:37 | CHI | SH | B. Saad | Z. Smith | 1:0 | |
07:53 | COL | PP | N. Kadri | M. Rantanen | N. MacKinnon | 1:1 |
09:18 | COL | EV | N. Kadri | M. Nieto | S. Girard | 1:2 |
11:08 | COL | EV | N. MacKinnon | M. Rantanen | J. Donskoi | 1:3 |
Druhá třetina
22:52 | COL | EV | J. Donskoi | R. Graves | I. Cole | 1:4 |
25:50 | COL | EV | M. Rantanen | S. Girard | J. Donskoi | 1:5 |
28:28 | COL | EV | J. Donskoi | N. MacKinnon | M. Rantanen | 1:6 |
30:38 | COL | EV | T. Jost | T. Tynan | 1:7 | |
31:14 | CHI | EV | D. Kubalík | D. Kämpf | O. Maatta | 2:7 |
Třetí třetina
54:38 | CHI | PP | P. Kane | E. Gustafsson | J. Toews | 3:7 |
První třetina
01:37
CHI |
Brandon Saad
(Z. Smith) |
SH
1:0 |
07:53
COL |
Nazem Kadri
(M. Rantanen, N. MacKinnon) |
PP
1:1 |
09:18
COL |
Nazem Kadri
(M. Nieto, S. Girard) |
EV
1:2 |
11:08
COL |
Nathan MacKinnon
(M. Rantanen, J. Donskoi) |
EV
1:3 |
Druhá třetina
22:52
COL |
Joonas Donskoi
(R. Graves, I. Cole) |
EV
1:4 |
25:50
COL |
Mikko Rantanen
(S. Girard, J. Donskoi) |
EV
1:5 |
28:28
COL |
Joonas Donskoi
(N. MacKinnon, M. Rantanen) |
EV
1:6 |
30:38
COL |
Tyson Jost
(T. Tynan) |
EV
1:7 |
31:14
CHI |
Dominik Kubalík
(D. Kämpf, O. Maatta) |
EV
2:7 |
Třetí třetina
54:38
CHI |
Patrick Kane
(E. Gustafsson, J. Toews) |
PP
3:7 |
Vyloučení
00:26 | CHI | Jonathan Toews | Sekání | 2 minuty |
07:22 | CHI | Anton Wedin | Držení | 2 minuty |
17:23 | COL | Samuel Girard | Rvačka | 5 minut |
17:23 | CHI | Alex DeBrincat | Rvačka | 5 minut |
17:35 | COL | Tyson Jost | Držení | 2 minuty |
18:37 | COL | Ryan Graves | Vysoká hůl | 4 minuty |
34:24 | CHI | Erik Gustafsson | Podražení | 2 minuty |
42:35 | COL | Calle Rosen | Podražení | 2 minuty |
49:32 | CHI | Andrew Shaw | Podražení | 2 minuty |
53:05 | COL | Vladislav Kamenev | Nedovolené bránění | 2 minuty |
53:29 | COL | Pierre-Edouard Bellemare | Zdržování hry - vyhození puku | 2 minuty |
00:26
CHI |
J. Toews
Sekání |
2 min |
07:22
CHI |
A. Wedin
Držení |
2 min |
17:23
COL |
S. Girard
Rvačka |
5 min |
17:23
CHI |
A. DeBrincat
Rvačka |
5 min |
17:35
COL |
T. Jost
Držení |
2 min |
18:37
COL |
R. Graves
Vysoká hůl |
4 min |
34:24
CHI |
E. Gustafsson
Podražení |
2 min |
42:35
COL |
C. Rosen
Podražení |
2 min |
49:32
CHI |
A. Shaw
Podražení |
2 min |
53:05
COL |
V. Kamenev
Nedovolené bránění |
2 min |
53:29
COL |
P. Bellemare
Zdržování hry - vyhození puku |
2 min |
Herní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti | 8:8 | 0:0 | 0:0 | 8:8 | 4:4 | 2:0 | 0:0 | 6:4 | 4:4 | 0:2 | 0:0 | 4:6 |
Góly | 1:6 | 0:0 | 0:0 | 1:6 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
Střely | 19:23 | 0:0 | 0:0 | 19:23 | 4:5 | 4:0 | 0:0 | 8:5 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 |
Možnosti | Góly | Střely | |
---|---|---|---|
5v5 | 8:8 | 1:6 | 19:23 |
4v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
EV | 8:8 | 1:6 | 19:23 |
5v4 | 4:4 | 0:1 | 4:5 |
5v3 | 2:0 | 1:0 | 4:0 |
4v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
PP | 6:4 | 1:1 | 8:5 |
4v5 | 4:4 | 1:0 | 2:1 |
3v5 | 0:2 | 0:0 | 0:0 |
3v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
SH | 4:6 | 1:0 | 2:1 |
xxxx