Po třetinách
Góly | 1.tř | 2.tř | 3.tř | Tot |
---|---|---|---|---|
Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
NY Islanders | 1 | 1 | 0 | 2 |
Střely | 1.tř | 2.tř | 3.tř | Tot |
---|---|---|---|---|
Columbus | 12 | 10 | 17 | 39 |
NY Islanders | 13 | 8 | 6 | 27 |
Góly
První třetina
01:18 | NYI | EV | Anders Lee | Josh Bailey | Mathew Barzal | 1, 12, 13, 24, 25, 27 | 10, 13, 22, 44, 46, 90 | 0:1 |
Druhá třetina
36:01 | NYI | EV | Mathew Barzal | Adam Pelech | 3, 6, 12, 13, 27, 40 | 3, 18, 22, 27, 28, 90 | 0:2 |
Třetí třetina
Žádný gól
První třetina
01:18 | NYI | EV | A. Lee | J. Bailey | M. Barzal | 0:1 |
Druhá třetina
36:01 | NYI | EV | M. Barzal | A. Pelech | 0:2 |
Třetí třetina
Žádný gól
První třetina
01:18
NYI |
Anders Lee
(J. Bailey, M. Barzal) |
EV
0:1 |
Druhá třetina
36:01
NYI |
Mathew Barzal
(A. Pelech) |
EV
0:2 |
Třetí třetina
Žádný gól
Vyloučení
56:59 | NYI | Josh Bailey | Nedovolené bránění | 2 minuty |
Herní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 |
Góly | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Střely | 37:27 | 0:0 | 0:0 | 37:27 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Možnosti | Góly | Střely | |
---|---|---|---|
5v5 | 2:2 | 0:2 | 37:27 |
4v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
EV | 2:2 | 0:2 | 37:27 |
5v4 | 1:0 | 0:0 | 2:0 |
5v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
PP | 1:0 | 0:0 | 2:0 |
4v5 | 0:1 | 0:0 | 0:0 |
3v5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
SH | 0:1 | 0:0 | 0:0 |
xxxx