Po třetinách
Góly
První třetina
Žádný gól
Druhá třetina
21:06 | FLA | EV | Anton Stralman | Colton Sceviour | Noel Acciari | 6, 7, 14, 52, 55, 60 | 14, 26, 57, 64, 74, 95 | 0:1 |
Třetí třetina
48:38 | FLA | EV | Anton Stralman | Vincent Trocheck | 6, 11, 21, 52, 60, 63 | 14, 19, 23, 57, 74, 92 | 0:2 | |
51:09 | FLA | EV | Aleksander Barkov | Evgenii Dadonov | Keith Yandle | 3, 5, 11, 16, 60, 63 | 9, 14, 57, 64, 74, 95 | 0:3 |
První třetina
Žádný gól
Druhá třetina
21:06 | FLA | EV | A. Stralman | C. Sceviour | N. Acciari | 0:1 |
Třetí třetina
48:38 | FLA | EV | A. Stralman | V. Trocheck | 0:2 | |
51:09 | FLA | EV | A. Barkov | E. Dadonov | K. Yandle | 0:3 |
První třetina
Žádný gól
Druhá třetina
21:06
FLA |
Anton Stralman
(C. Sceviour, N. Acciari) |
EV
0:1 |
Třetí třetina
48:38
FLA |
Anton Stralman
(V. Trocheck) |
EV
0:2 |
51:09
FLA |
Aleksander Barkov
(E. Dadonov, K. Yandle) |
EV
0:3 |
Vyloučení
07:58 | NSH | Daniel Carr | Podražení | 2 minuty |
10:12 | FLA | Vincent Trocheck | Sekání | 2 minuty |
17:07 | NSH | Dan Hamhuis | Sekání | 2 minuty |
27:48 | NSH | Dan Hamhuis | Zdržování hry - vyhození puku | 2 minuty |
31:35 | FLA | Anton Stralman | Sekání | 2 minuty |
33:02 | FLA | MacKenzie Weegar | Zdržování hry - vyhození puku | 2 minuty |
38:58 | FLA | Jonathan Huberdeau | Sekání | 2 minuty |
39:00 | NSH | Ryan Johansen | Nedovolené bránění | 2 minuty |
07:58
NSH |
D. Carr
Podražení |
2 min |
10:12
FLA |
V. Trocheck
Sekání |
2 min |
17:07
NSH |
D. Hamhuis
Sekání |
2 min |
27:48
NSH |
D. Hamhuis
Zdržování hry - vyhození puku |
2 min |
31:35
FLA |
A. Stralman
Sekání |
2 min |
33:02
FLA |
M. Weegar
Zdržování hry - vyhození puku |
2 min |
38:58
FLA |
J. Huberdeau
Sekání |
2 min |
39:00
NSH |
R. Johansen
Nedovolené bránění |
2 min |
Herní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti | 7:7 | 1:1 | 0:0 | 8:8 | 3:4 | 1:0 | 0:0 | 4:4 | 4:3 | 0:1 | 0:0 | 4:4 |
Góly | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Střely | 20:20 | 0:5 | 0:0 | 20:25 | 5:2 | 1:0 | 0:0 | 6:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 |
Možnosti | Góly | Střely | |
---|---|---|---|
5v5 | 7:7 | 0:3 | 20:20 |
4v4 | 1:1 | 0:0 | 0:5 |
3v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
EV | 8:8 | 0:3 | 20:25 |
5v4 | 3:4 | 0:0 | 5:2 |
5v3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
4v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
PP | 4:4 | 0:0 | 6:2 |
4v5 | 4:3 | 0:0 | 1:0 |
3v5 | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
3v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
SH | 4:4 | 0:0 | 1:1 |
xxxx