Po třetinách
Góly | 1.tř | 2.tř | 3.tř | Tot |
---|---|---|---|---|
Washington | 0 | 1 | 0 | 1 |
Arizona | 0 | 1 | 2 | 3 |
Střely | 1.tř | 2.tř | 3.tř | Tot |
---|---|---|---|---|
Washington | 14 | 9 | 14 | 37 |
Arizona | 10 | 11 | 9 | 30 |
Góly
První třetina
Žádný gól
Druhá třetina
27:06 | ARI | EV | Christian Dvorak | Conor Garland | Alex Goligoski | 6, 18, 32, 33, 83, 91 | 13, 20, 33, 34, 70, 77 | 0:1 |
37:10 | WSH | EV | Carl Hagelin | Travis Boyd | Richard Panik | 3, 9, 14, 62, 70, 72 | 6, 18, 32, 33, 83, 91 | 1:1 |
Třetí třetina
45:25 | ARI | PP | Phil Kessel | Jakob Chychrun | Clayton Keller | 6, 9, 32, 33, 34, 81 | 20, 21, 33, 34, 70 | 1:2 |
59:32 | ARI | EV | Lawson Crouse | Derek Stepan | Jakob Chychrun | 6, 15, 32, 33, 67, 91 | 8, 13, 19, 43, 74, 77 | 1:3 |
První třetina
Žádný gól
Druhá třetina
27:06 | ARI | EV | C. Dvorak | C. Garland | A. Goligoski | 0:1 |
37:10 | WSH | EV | C. Hagelin | T. Boyd | R. Panik | 1:1 |
Třetí třetina
45:25 | ARI | PP | P. Kessel | J. Chychrun | C. Keller | 1:2 |
59:32 | ARI | EV | L. Crouse | D. Stepan | J. Chychrun | 1:3 |
První třetina
Žádný gól
Druhá třetina
27:06
ARI |
Christian Dvorak
(C. Garland, A. Goligoski) |
EV
0:1 |
37:10
WSH |
Carl Hagelin
(T. Boyd, R. Panik) |
EV
1:1 |
Třetí třetina
45:25
ARI |
Phil Kessel
(J. Chychrun, C. Keller) |
PP
1:2 |
59:32
ARI |
Lawson Crouse
(D. Stepan, J. Chychrun) |
EV
1:3 |
Vyloučení
01:54 | ARI | Vincent Hinostroza | Zdržování hry - vyhození puku | 2 minuty |
11:52 | WSH | Lars Eller | Držení | 2 minuty |
20:28 | ARI | Brad Richardson | Podražení | 2 minuty |
22:56 | WSH | Tom Wilson | Hrubost | 2 minuty |
43:28 | WSH | Michal Kempný | Podražení | 2 minuty |
50:31 | ARI | Oliver Ekman-Larsson | Držení | 2 minuty |
01:54
ARI |
V. Hinostroza
Zdržování hry - vyhození puku |
2 min |
11:52
WSH |
L. Eller
Držení |
2 min |
20:28
ARI |
B. Richardson
Podražení |
2 min |
22:56
WSH |
T. Wilson
Hrubost |
2 min |
43:28
WSH |
M. Kempný
Podražení |
2 min |
50:31
ARI |
O. Ekman-Larsson
Držení |
2 min |
Herní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti | 7:7 | 0:0 | 0:0 | 7:7 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:3 |
Góly | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Střely | 28:25 | 0:0 | 0:0 | 28:25 | 8:2 | 0:0 | 0:0 | 8:2 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 |
Možnosti | Góly | Střely | |
---|---|---|---|
5v5 | 7:7 | 1:2 | 28:25 |
4v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
EV | 7:7 | 1:2 | 28:25 |
5v4 | 3:3 | 0:1 | 8:2 |
5v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
PP | 3:3 | 0:1 | 8:2 |
4v5 | 3:3 | 0:0 | 1:3 |
3v5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
SH | 3:3 | 0:0 | 1:3 |
xxxx