Po třetinách
Góly | 1.tř | 2.tř | 3.tř | Tot |
---|---|---|---|---|
Colorado | 0 | 0 | 1 | 1 |
Los Angeles | 2 | 0 | 1 | 3 |
Střely | 1.tř | 2.tř | 3.tř | Tot |
---|---|---|---|---|
Colorado | 4 | 8 | 10 | 22 |
Los Angeles | 11 | 16 | 8 | 35 |
Góly
První třetina
14:22 | LAK | EV | Austin Wagner | Nikolai Prokhorkin | Sean Walker | 8, 10, 15, 32, 51, 74 | 27, 29, 39, 49, 90, 92 | 0:1 |
15:25 | LAK | EV | Mikey Anderson | Martin Frk | Gabriel Vilardi | 3, 12, 29, 32, 42, 44 | 7, 25, 28, 39, 44, 81 | 0:2 |
Druhá třetina
Žádný gól
Třetí třetina
42:19 | COL | EV | Pierre-Edouard Bellemare | Ian Cole | 16, 25, 28, 39, 41, 83 | 3, 12, 29, 32, 42, 44 | 1:2 | |
54:35 | LAK | EV | Alex Iafallo | Ben Hutton | Drew Doughty | 3, 11, 19, 23, 32, 44 | 17, 27, 28, 39, 72, 90 | 1:3 |
První třetina
14:22 | LAK | EV | A. Wagner | N. Prokhorkin | S. Walker | 0:1 |
15:25 | LAK | EV | M. Anderson | M. Frk | G. Vilardi | 0:2 |
Druhá třetina
Žádný gól
Třetí třetina
42:19 | COL | EV | P. Bellemare | I. Cole | 1:2 | |
54:35 | LAK | EV | A. Iafallo | B. Hutton | D. Doughty | 1:3 |
První třetina
14:22
LAK |
Austin Wagner
(N. Prokhorkin, S. Walker) |
EV
0:1 |
15:25
LAK |
Mikey Anderson
(M. Frk, G. Vilardi) |
EV
0:2 |
Druhá třetina
Žádný gól
Třetí třetina
42:19
COL |
Pierre-Edouard Bellemare
(I. Cole) |
EV
1:2 |
54:35
LAK |
Alex Iafallo
(B. Hutton, D. Doughty) |
EV
1:3 |
Vyloučení
06:30 | COL | Samuel Girard | Krosček | 2 minuty |
26:04 | LAK | Matt Roy | Nedovolené bránění | 2 minuty |
33:15 | LAK | Sean Walker | Hákování při brejku | 0 minut |
42:55 | COL | Nikita Zadorov | Držení | 2 minuty |
Herní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti | 4:4 | 0:0 | 0:0 | 4:4 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 |
Góly | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Střely | 21:32 | 0:0 | 0:0 | 21:32 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 |
Možnosti | Góly | Střely | |
---|---|---|---|
5v5 | 4:4 | 1:3 | 21:32 |
4v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
EV | 4:4 | 1:3 | 21:32 |
5v4 | 1:2 | 0:0 | 1:1 |
5v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
PP | 1:2 | 0:0 | 1:1 |
4v5 | 2:1 | 0:0 | 0:2 |
3v5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
SH | 2:1 | 0:0 | 0:2 |
xxxx