Po třetinách
Góly | 1.tř | 2.tř | 3.tř | Tot |
---|---|---|---|---|
Boston | 0 | 1 | 1 | 2 |
Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Střely | 1.tř | 2.tř | 3.tř | Tot |
---|---|---|---|---|
Boston | 8 | 6 | 15 | 29 |
Philadelphia | 12 | 12 | 12 | 36 |
Góly
První třetina
Žádný gól
Druhá třetina
38:39 | BOS | PP | Matt Grzelcyk | David Pastrnak | David Krejčí | 37, 40, 46, 48, 74, 88 | 6, 8, 13, 21, 79 | 1:0 |
Třetí třetina
54:40 | BOS | EV | Patrice Bergeron | Brad Marchand | Zdeno Chara | 28, 33, 37, 40, 63, 73 | 6, 14, 28, 53, 79, 93 | 2:0 |
První třetina
Žádný gól
Druhá třetina
38:39 | BOS | PP | M. Grzelcyk | D. Pastrnak | D. Krejčí | 1:0 |
Třetí třetina
54:40 | BOS | EV | P. Bergeron | B. Marchand | Z. Chara | 2:0 |
První třetina
Žádný gól
Druhá třetina
38:39
BOS |
Matt Grzelcyk
(D. Pastrnak, D. Krejčí) |
PP
1:0 |
Třetí třetina
54:40
BOS |
Patrice Bergeron
(B. Marchand, Z. Chara) |
EV
2:0 |
Vyloučení
06:20 | BOS | Chris Wagner | Podražení | 2 minuty |
16:06 | BOS | Brad Marchand | Držení | 2 minuty |
19:50 | PHI | Ivan Provorov | Vysoká hůl | 2 minuty |
34:12 | BOS | Brad Marchand | Držení | 2 minuty |
36:55 | PHI | Justin Braun | Nedovolené bránění | 2 minuty |
55:00 | PHI | Scott Laughton | Vysoká hůl | 2 minuty |
06:20
BOS |
C. Wagner
Podražení |
2 min |
16:06
BOS |
B. Marchand
Držení |
2 min |
19:50
PHI |
I. Provorov
Vysoká hůl |
2 min |
34:12
BOS |
B. Marchand
Držení |
2 min |
36:55
PHI |
J. Braun
Nedovolené bránění |
2 min |
55:00
PHI |
S. Laughton
Vysoká hůl |
2 min |
Herní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti | 7:7 | 0:0 | 0:0 | 7:7 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:3 |
Góly | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Střely | 23:29 | 0:0 | 0:0 | 23:29 | 5:5 | 0:0 | 0:0 | 5:5 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 |
Možnosti | Góly | Střely | |
---|---|---|---|
5v5 | 7:7 | 1:0 | 23:29 |
4v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
EV | 7:7 | 1:0 | 23:29 |
5v4 | 3:3 | 1:0 | 5:5 |
5v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
PP | 3:3 | 1:0 | 5:5 |
4v5 | 3:3 | 0:0 | 1:2 |
3v5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
SH | 3:3 | 0:0 | 1:2 |
xxxx