Po třetinách
Góly
První třetina
10:49 | SJS | PP | Evander Kane | Joe Thornton | Timo Meier | 9, 19, 28, 30, 62, 88 | 6, 20, 50, 68 | 1:0 |
Druhá třetina
24:33 | CHI | PP | Duncan Keith | Jonathan Toews | Alex DeBrincat | 2, 12, 19, 50, 77, 88 | 30, 44, 46, 68, 72 | 1:1 |
36:33 | CHI | PP | Patrick Kane | Alex DeBrincat | Duncan Keith | 2, 12, 19, 50, 77, 88 | 9, 20, 30, 44, 51 | 1:2 |
37:58 | CHI | EV | Brandon Saad | Alex DeBrincat | Jonathan Toews | 2, 12, 19, 20, 50, 74 | 19, 20, 28, 30, 44, 72 | 1:3 |
Třetí třetina
41:31 | CHI | EV | Alexander Nylander | Dylan Strome | 5, 17, 46, 50, 88, 92 | 19, 20, 30, 62, 71, 88 | 1:4 | |
46:39 | SJS | EV | Timo Meier | Evander Kane | 9, 28, 30, 51, 73, 88 | 6, 8, 38, 50, 68, 77 | 2:4 | |
56:19 | CHI | EV | Patrick Kane | Slater Koekkoek | Alexander Nylander | 6, 17, 50, 68, 88, 92 | 11, 19, 20, 21, 30, 88 | 2:5 |
58:03 | CHI | EV | Dominik Kubalík | Kirby Dach | 5, 8, 38, 46, 50, 77 | 9, 21, 28, 30, 72, 73 | 2:6 |
První třetina
10:49 | SJS | PP | E. Kane | J. Thornton | T. Meier | 1:0 |
Druhá třetina
24:33 | CHI | PP | D. Keith | J. Toews | A. DeBrincat | 1:1 |
36:33 | CHI | PP | P. Kane | A. DeBrincat | D. Keith | 1:2 |
37:58 | CHI | EV | B. Saad | A. DeBrincat | J. Toews | 1:3 |
Třetí třetina
41:31 | CHI | EV | A. Nylander | D. Strome | 1:4 | |
46:39 | SJS | EV | T. Meier | E. Kane | 2:4 | |
56:19 | CHI | EV | P. Kane | S. Koekkoek | A. Nylander | 2:5 |
58:03 | CHI | EV | D. Kubalík | K. Dach | 2:6 |
První třetina
10:49
SJS |
Evander Kane
(J. Thornton, T. Meier) |
PP
1:0 |
Druhá třetina
24:33
CHI |
Duncan Keith
(J. Toews, A. DeBrincat) |
PP
1:1 |
36:33
CHI |
Patrick Kane
(A. DeBrincat, D. Keith) |
PP
1:2 |
37:58
CHI |
Brandon Saad
(A. DeBrincat, J. Toews) |
EV
1:3 |
Třetí třetina
41:31
CHI |
Alexander Nylander
(D. Strome) |
EV
1:4 |
46:39
SJS |
Timo Meier
(E. Kane) |
EV
2:4 |
56:19
CHI |
Patrick Kane
(S. Koekkoek, A. Nylander) |
EV
2:5 |
58:03
CHI |
Dominik Kubalík
(K. Dach) |
EV
2:6 |
Vyloučení
08:55 | CHI | Dylan Strome | Podražení | 2 minuty |
09:10 | CHI | Ryan Carpenter | Vysoká hůl | 2 minuty |
23:59 | SJS | Antti Suomela | Hákování | 2 minuty |
26:05 | SJS | Evander Kane | Držení | 2 minuty |
35:59 | SJS | Brent Burns | Hrubost | 2 minuty |
43:47 | CHI | Alex DeBrincat | Hákování | 2 minuty |
08:55
CHI |
D. Strome
Podražení |
2 min |
09:10
CHI |
R. Carpenter
Vysoká hůl |
2 min |
23:59
SJS |
A. Suomela
Hákování |
2 min |
26:05
SJS |
E. Kane
Držení |
2 min |
35:59
SJS |
B. Burns
Hrubost |
2 min |
43:47
CHI |
A. DeBrincat
Hákování |
2 min |
Herní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti | 6:6 | 0:0 | 0:0 | 6:6 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 3:3 |
Góly | 1:4 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Střely | 28:41 | 0:0 | 0:0 | 28:41 | 3:4 | 4:0 | 0:0 | 7:4 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
Možnosti | Góly | Střely | |
---|---|---|---|
5v5 | 6:6 | 1:4 | 28:41 |
4v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
EV | 6:6 | 1:4 | 28:41 |
5v4 | 2:3 | 0:2 | 3:4 |
5v3 | 1:0 | 1:0 | 4:0 |
4v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
PP | 3:3 | 1:2 | 7:4 |
4v5 | 3:2 | 0:0 | 1:0 |
3v5 | 0:1 | 0:0 | 0:0 |
3v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
SH | 3:3 | 0:0 | 1:0 |
xxxx