Po třetinách
Góly | 1.tř | 2.tř | 3.tř | Tot |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 2 | 0 | 1 | 3 |
Boston | 2 | 4 | 1 | 7 |
Střely | 1.tř | 2.tř | 3.tř | Tot |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 11 | 3 | 5 | 19 |
Boston | 8 | 15 | 12 | 35 |
Góly
První třetina
00:34 | BOS | EV | David Pastrnak | Brad Marchand | Patrice Bergeron | 37, 40, 55, 63, 73, 88 | 5, 9, 14, 25, 79, 86 | 0:1 |
06:41 | PHI | EV | Joel Farabee | Sean Couturier | James van Riemsdyk | 5, 9, 14, 25, 79, 86 | 11, 14, 25, 40, 52, 75 | 1:1 |
14:48 | PHI | EV | Sean Couturier | Kevin Hayes | James van Riemsdyk | 13, 14, 25, 53, 56, 79 | 10, 14, 40, 52, 58, 73 | 2:1 |
15:27 | BOS | EV | Charlie McAvoy | Brad Marchand | Connor Clifton | 37, 40, 63, 73, 75, 88 | 5, 9, 14, 25, 79, 86 | 2:2 |
Druhá třetina
20:46 | BOS | EV | David Pastrnak | Nick Ritchie | Urho Vaakanainen | 13, 21, 25, 40, 75, 88 | 6, 12, 13, 53, 62, 79 | 2:3 |
36:14 | BOS | EV | Charlie Coyle | Craig Smith | 12, 13, 21, 27, 40, 75 | 8, 12, 19, 56, 64, 79 | 2:4 | |
36:47 | BOS | EV | Trent Frederic | John Moore | Connor Clifton | 11, 14, 27, 40, 52, 75 | 3, 6, 10, 53, 55, 79 | 2:5 |
37:53 | BOS | PP | Nick Ritchie | John Moore | Craig Smith | 12, 21, 27, 40, 63, 88 | 6, 8, 12, 13, 79 | 2:6 |
Třetí třetina
52:45 | PHI | PP | James van Riemsdyk | Kevin Hayes | Ivan Provorov | 9, 13, 14, 25, 37, 86 | 37, 40, 58, 63, 73 | 3:6 |
57:04 | BOS | EV | David Pastrnak | Jack Studnicka | 23, 40, 58, 63, 73, 88 | 5, 9, 14, 25, 37, 86 | 3:7 |
První třetina
00:34 | BOS | EV | D. Pastrnak | B. Marchand | P. Bergeron | 0:1 |
06:41 | PHI | EV | J. Farabee | S. Couturier | J. van Riemsdyk | 1:1 |
14:48 | PHI | EV | S. Couturier | K. Hayes | J. van Riemsdyk | 2:1 |
15:27 | BOS | EV | C. McAvoy | B. Marchand | C. Clifton | 2:2 |
Druhá třetina
20:46 | BOS | EV | D. Pastrnak | N. Ritchie | U. Vaakanainen | 2:3 |
36:14 | BOS | EV | C. Coyle | C. Smith | 2:4 | |
36:47 | BOS | EV | T. Frederic | J. Moore | C. Clifton | 2:5 |
37:53 | BOS | PP | N. Ritchie | J. Moore | C. Smith | 2:6 |
Třetí třetina
52:45 | PHI | PP | J. van Riemsdyk | K. Hayes | I. Provorov | 3:6 |
57:04 | BOS | EV | D. Pastrnak | J. Studnicka | 3:7 |
První třetina
00:34
BOS |
David Pastrnak
(B. Marchand, P. Bergeron) |
EV
0:1 |
06:41
PHI |
Joel Farabee
(S. Couturier, J. van Riemsdyk) |
EV
1:1 |
14:48
PHI |
Sean Couturier
(K. Hayes, J. van Riemsdyk) |
EV
2:1 |
15:27
BOS |
Charlie McAvoy
(B. Marchand, C. Clifton) |
EV
2:2 |
Druhá třetina
20:46
BOS |
David Pastrnak
(N. Ritchie, U. Vaakanainen) |
EV
2:3 |
36:14
BOS |
Charlie Coyle
(C. Smith) |
EV
2:4 |
36:47
BOS |
Trent Frederic
(J. Moore, C. Clifton) |
EV
2:5 |
37:53
BOS |
Nick Ritchie
(J. Moore, C. Smith) |
PP
2:6 |
Třetí třetina
52:45
PHI |
James van Riemsdyk
(K. Hayes, I. Provorov) |
PP
3:6 |
57:04
BOS |
David Pastrnak
(J. Studnicka) |
EV
3:7 |
Vyloučení
12:34 | PHI | Sean Couturier | Podražení | 2 minuty |
26:17 | PHI | Andy Andreoff | Příliš mnoho hráčů na ledě | 2 minuty |
36:47 | PHI | Andy Andreoff | Hrubost | 2 minuty |
38:16 | BOS | Anders Bjork | Držení | 2 minuty |
49:31 | BOS | Anders Bjork | Hákování | 2 minuty |
52:37 | BOS | Brandon Carlo | Nedovolené bránění | 2 minuty |
12:34
PHI |
S. Couturier
Podražení |
2 min |
26:17
PHI |
A. Andreoff
Příliš mnoho hráčů na ledě |
2 min |
36:47
PHI |
A. Andreoff
Hrubost |
2 min |
38:16
BOS |
A. Bjork
Držení |
2 min |
49:31
BOS |
A. Bjork
Hákování |
2 min |
52:37
BOS |
B. Carlo
Nedovolené bránění |
2 min |
Herní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti | 7:7 | 0:0 | 0:0 | 7:7 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:3 |
Góly | 2:6 | 0:0 | 0:0 | 2:6 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Střely | 16:30 | 0:0 | 0:0 | 16:30 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 |
Možnosti | Góly | Střely | |
---|---|---|---|
5v5 | 7:7 | 2:6 | 16:30 |
4v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
EV | 7:7 | 2:6 | 16:30 |
5v4 | 3:3 | 1:1 | 3:3 |
5v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
PP | 3:3 | 1:1 | 3:3 |
4v5 | 3:3 | 0:0 | 0:2 |
3v5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
SH | 3:3 | 0:0 | 0:2 |
xxxx