QMJHL 2021/22 - Play Off
Moncton Wildcats2:7Charlottetown Islanders
Moncton Wildcats2:7Charlottetown Islanders
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Moncton | 1 | 0 | 1 | 2 |
Charlottetown | 4 | 0 | 3 | 7 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Moncton | 13 | 5 | 5 | 23 |
Charlottetown | 13 | 10 | 16 | 39 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Moncton | ||||
Charlottetown |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Moncton | ||||
Charlottetown |
Góly
První třetina
00:10 | CHA | EV | Zachary Roy | Xavier Simoneau | Lukas Cormier | 0:1 | ||
06:50 | CHA | EV | William Trudeau | Patrick Guay | Dawson Stairs | 0:2 | ||
14:34 | CHA | PP | Brett Budgell | Xavier Simoneau | Jakub Brabenec | 0:3 | ||
17:08 | CHA | EV | Lukas Cormier | 0:4 | ||||
19:53 | MON | EV | Jaxon Bellamy | Alexis Daniel | Nicolas Pavan | 1:4 |
Třetí třetina
44:17 | CHA | PP | Patrick Guay | Lukas Cormier | Xavier Simoneau | 1:5 | ||
44:40 | MON | EV | Yoan Loshing | 2:5 | ||||
49:32 | CHA | EV | Oscar Plandowski | Patrick Guay | 2:6 | |||
57:36 | CHA | PP | Jakub Brabenec | Brett Budgell | Patrick Guay | 2:7 |
První třetina
00:10 | CHA | EV | . | . | . | 0:1 |
06:50 | CHA | EV | . | . | . | 0:2 |
14:34 | CHA | PP | . | . | . | 0:3 |
17:08 | CHA | EV | . | 0:4 | ||
19:53 | MON | EV | . | . | . | 1:4 |
Třetí třetina
44:17 | CHA | PP | . | . | . | 1:5 |
44:40 | MON | EV | . | 2:5 | ||
49:32 | CHA | EV | . | . | 2:6 | |
57:36 | CHA | PP | . | . | . | 2:7 |
První třetina
00:10 CHA | Zachary Roy (. , . ) | EV 0:1 |
06:50 CHA | William Trudeau (. , . ) | EV 0:2 |
14:34 CHA | Brett Budgell (. , . ) | PP 0:3 |
17:08 CHA | Lukas Cormier | EV 0:4 |
19:53 MON | Jaxon Bellamy (. , . ) | EV 1:4 |
Třetí třetina
44:17 CHA | Patrick Guay (. , . ) | PP 1:5 |
44:40 MON | Yoan Loshing | EV 2:5 |
49:32 CHA | Oscar Plandowski (. ) | EV 2:6 |
57:36 CHA | Jakub Brabenec (. , . ) | PP 2:7 |
Vyloučení
09:40 | CHA | Sam Bowness | 2 min | |
13:13 | MON | Jaxon Bellamy | 2 min | |
26:16 | CHA | Keiran Gallant | 2 min | |
38:58 | CHA | Brett Budgell | 2 min | |
39:43 | MON | Vincent Labelle | 2 min | |
39:43 | CHA | Jérémie Biakabutuka | 2 min | |
43:24 | MON | Charles-Antoine Pilote | 2 min | |
43:24 | CHA | Brett Budgell | 2 min | |
43:46 | MON | Connor Olson | 2 min | |
49:43 | CHA | Jarrett Todd | 2 min | |
50:28 | MON | Maxim Barbashev | 2 min | |
52:11 | MON | Alexis Daniel | 0 min | |
52:11 | MON | Francesco Iasenza | 2 min | |
52:11 | CHA | Xavier Simoneau | 2 min | |
52:11 | CHA | Xavier Simoneau | 0 min | |
54:28 | MON | Alex Mercier | 2 min | |
56:47 | MON | Alex Mercier | 2 min | |
56:47 | MON | Thomas Auger | 0 min | |
56:47 | CHA | Drew Elliott | 0 min | |
57:36 | MON | Miles Mueller | 2 min |
09:40 CHA | . | 2 min |
13:13 MON | . | 2 min |
26:16 CHA | . | 2 min |
38:58 CHA | . | 2 min |
39:43 MON | . | 2 min |
39:43 CHA | . | 2 min |
43:24 MON | . | 2 min |
43:24 CHA | . | 2 min |
43:46 MON | . | 2 min |
49:43 CHA | . | 2 min |
50:28 MON | . | 2 min |
52:11 MON | . | 0 min |
52:11 MON | . | 2 min |
52:11 CHA | . | 2 min |
52:11 CHA | . | 0 min |
54:28 MON | . | 2 min |
56:47 MON | . | 2 min |
56:47 MON | . | 0 min |
56:47 CHA | . | 0 min |
57:36 MON | . | 2 min |