QMJHL 2021/22 - Play Off
Halifax Mooseheads6:5Acadie-Bathurst Titan
Halifax Mooseheads6:5Acadie-Bathurst Titan
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Halifax | 2 | 2 | 2 | 6 |
Acadie-Bathurst | 0 | 2 | 3 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Halifax | 14 | 12 | 7 | 33 |
Acadie-Bathurst | 12 | 14 | 22 | 48 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Halifax | ||||
Acadie-Bathurst |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Halifax | ||||
Acadie-Bathurst |
Góly
První třetina
16:10 | HAL | EV | Attilio Biasca | James Swan | Zachary Beauregard | 1:0 | ||
18:06 | HAL | PP | Mathieu Cataford | Elliot Desnoyers | Markus Vidicek | 2:0 |
Druhá třetina
Třetí třetina
44:03 | BAT | EV | Hendrix Lapierre | Cole Larkin | 4:3 | |||
45:05 | BAT | EV | Jacob Melanson | Riley Kidney | Bennett MacArthur | 4:4 | ||
49:13 | HAL | PP | Evan Boucher | Elliot Desnoyers | 5:4 | |||
52:59 | HAL | EV | Markus Vidicek | Zack Jones | Jake Furlong | 6:4 | ||
55:00 | BAT | EV | Hendrix Lapierre | Ben Allison | Zach Biggar | 6:5 |
První třetina
16:10 | HAL | EV | . | . | . | 1:0 |
18:06 | HAL | PP | . | . | . | 2:0 |
Druhá třetina
22:18 | BAT | PP | . | . | . | 2:1 |
24:29 | BAT | EV | . | . | . | 2:2 |
26:22 | HAL | EV | . | . | . | 3:2 |
30:08 | HAL | PP | . | . | . | 4:2 |
Třetí třetina
44:03 | BAT | EV | . | . | 4:3 | |
45:05 | BAT | EV | . | . | . | 4:4 |
49:13 | HAL | PP | . | . | 5:4 | |
52:59 | HAL | EV | . | . | . | 6:4 |
55:00 | BAT | EV | . | . | . | 6:5 |
První třetina
16:10 HAL | Attilio Biasca (. , . ) | EV 1:0 |
18:06 HAL | Mathieu Cataford (. , . ) | PP 2:0 |
Druhá třetina
22:18 BAT | Miguël Tourigny (. , . ) | PP 2:1 |
24:29 BAT | Miguël Tourigny (. , . ) | EV 2:2 |
26:22 HAL | Alexandre Tessier (. , . ) | EV 3:2 |
30:08 HAL | Markus Vidicek (. , . ) | PP 4:2 |
Třetí třetina
44:03 BAT | Hendrix Lapierre (. ) | EV 4:3 |
45:05 BAT | Jacob Melanson (. , . ) | EV 4:4 |
49:13 HAL | Evan Boucher (. ) | PP 5:4 |
52:59 HAL | Markus Vidicek (. , . ) | EV 6:4 |
55:00 BAT | Hendrix Lapierre (. , . ) | EV 6:5 |
Vyloučení
09:09 | HAL | Zachary Beauregard | 2 min | |
09:09 | HAL | Zachary Beauregard | 2 min | |
16:46 | BAT | Logan Chisholm | 2 min | |
19:01 | HAL | Evan Boucher | 2 min | |
19:01 | HAL | Evan Boucher | 2 min | |
25:05 | HAL | David Lafrance | 2 min | |
25:05 | BAT | Bennett MacArthur | 2 min | |
28:20 | BAT | Ty Higgins | 2 min | |
30:04 | BAT | Miguël Tourigny | 2 min | |
35:45 | BAT | Hendrix Lapierre | 2 min | |
46:45 | HAL | Zachary Beauregard | 2 min | |
46:45 | BAT | Riley Kidney | 2 min | |
48:16 | BAT | Zach Biggar | 2 min |