AHL 2021/22 - Play Off
Charlotte Checkers7:6Bridgeport Islanders
Charlotte Checkers7:6Bridgeport Islanders
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | 2OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Bridgeport | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | 2OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte | 14 | 10 | 9 | 9 | 1 | 43 |
Bridgeport | 10 | 13 | 5 | 7 | 0 | 35 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | 2OT |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte | ||||||
Bridgeport |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | 2OT |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte | ||||||
Bridgeport |
Góly
První třetina
00:53 | CHA | EV | Zac Dalpe | Scott Wilson | 1:0 | |||
04:09 | CHA | EV | Matt Kiersted | Cole Schwindt | 2:0 | |||
11:23 | CHA | EV | Serron Noel | Alexander True | Connor Carrick | 3:0 | ||
12:49 | CHA | SH | Cole Schwindt | Scott Wilson | 4:0 | |||
15:11 | BRI | EV | Simon Holmstrom | Austin Czarnik | Paul LaDue | 4:1 | ||
15:27 | BRI | EV | Michael Dal Colle | Aatu Raty | Andy Andreoff | 4:2 | ||
16:04 | BRI | SH | Kyle MacLean | 4:3 | ||||
17:39 | CHA | PP | Zac Dalpe | Aleksi Heponiemi | Cale Fleury | 5:3 |
Druhá třetina
21:17 | BRI | EV | Austin Czarnik | Chris Terry | 5:4 | |||
38:20 | BRI | EV | Chris Terry | Austin Czarnik | Simon Holmstrom | 5:5 |
Třetí třetina
43:07 | CHA | EV | Connor Bunnaman | Logan Hutsko | Chase Priskie | 6:5 | ||
48:39 | BRI | PP | Robin Salo | Austin Czarnik | Chris Terry | 6:6 |
Druhé prodloužení
83:36 | CHA | EV | Zac Dalpe | Connor Carrick | 7:6 |
První třetina
00:53 | CHA | EV | . | . | 1:0 | |
04:09 | CHA | EV | . | . | 2:0 | |
11:23 | CHA | EV | . | . | . | 3:0 |
12:49 | CHA | SH | . | . | 4:0 | |
15:11 | BRI | EV | . | . | . | 4:1 |
15:27 | BRI | EV | . | . | . | 4:2 |
16:04 | BRI | SH | . | 4:3 | ||
17:39 | CHA | PP | . | . | . | 5:3 |
Druhá třetina
21:17 | BRI | EV | . | . | 5:4 | |
38:20 | BRI | EV | . | . | . | 5:5 |
Třetí třetina
43:07 | CHA | EV | . | . | . | 6:5 |
48:39 | BRI | PP | . | . | . | 6:6 |
Druhé prodloužení
83:36 | CHA | EV | . | . | 7:6 |
První třetina
00:53 CHA | Zac Dalpe (. ) | EV 1:0 |
04:09 CHA | Matt Kiersted (. ) | EV 2:0 |
11:23 CHA | Serron Noel (. , . ) | EV 3:0 |
12:49 CHA | Cole Schwindt (. ) | SH 4:0 |
15:11 BRI | Simon Holmstrom (. , . ) | EV 4:1 |
15:27 BRI | Michael Dal Colle (. , . ) | EV 4:2 |
16:04 BRI | Kyle MacLean | SH 4:3 |
17:39 CHA | Zac Dalpe (. , . ) | PP 5:3 |
Druhá třetina
21:17 BRI | Austin Czarnik (. ) | EV 5:4 |
38:20 BRI | Chris Terry (. , . ) | EV 5:5 |
Třetí třetina
43:07 CHA | Connor Bunnaman (. , . ) | EV 6:5 |
48:39 BRI | Robin Salo (. , . ) | PP 6:6 |
Druhé prodloužení
83:36 CHA | Zac Dalpe (. ) | EV 7:6 |
Vyloučení
12:00 | CHA | Matt Kiersted | 2 min | |
14:42 | CHA | Patrick Giles | 5 min | |
14:42 | BRI | Jeff Kubiak | 5 min | |
15:44 | BRI | Aatu Raty | 2 min | |
17:10 | BRI | Kyle MacLean | 2 min | |
26:40 | CHA | Logan Hutsko | 2 min | |
29:43 | CHA | Aleksi Heponiemi | 2 min | |
29:43 | BRI | Parker Wotherspoon | 2 min | |
38:20 | CHA | Alexander True | 10 min | |
48:06 | CHA | Henry Bowlby | 2 min | |
80:16 | BRI | Mitchell Vande Sompel | 2 min | |
81:15 | CHA | Cale Fleury | 2 min |