AHL 2021/22 - Play Off
Springfield Thunderbirds7:6Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Springfield Thunderbirds7:6Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Springfield | 1 | 3 | 3 | 7 |
W-B/Scranton | 4 | 0 | 2 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Springfield | 14 | 19 | 11 | 44 |
W-B/Scranton | 12 | 5 | 15 | 32 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Springfield | ||||
W-B/Scranton |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Springfield | ||||
W-B/Scranton |
Góly
První třetina
Druhá třetina
30:36 | SPR | PP | William Bitten | Nikita Alexandrov | Nathan Todd | 2:4 | ||
32:59 | SPR | EV | Steven Santini | Tyler Tucker | James Neal | 3:4 | ||
37:15 | SPR | EV | Dakota Joshua | Mackenzie MacEachern | William Bitten | 4:4 |
Třetí třetina
45:00 | SPR | EV | Matthew Peca | Steven Santini | Sam Anas | 5:4 | ||
47:25 | SPR | EV | Mackenzie MacEachern | Tommy Cross | Sam Anas | 6:4 | ||
48:54 | WBS | PP | Sam Poulin | Mitch Reinke | Filip Hallander | 6:5 | ||
51:15 | SPR | PP | Hugh McGing | Matthew Peca | Sam Anas | 7:5 | ||
52:34 | WBS | EV | Alexander Nylander | Félix Robert | Mitch Reinke | 7:6 |
První třetina
02:45 | WBS | EV | . | . | . | 0:1 |
08:27 | SPR | PP | . | . | . | 1:1 |
10:22 | WBS | EV | . | . | 1:2 | |
14:31 | WBS | PP | . | . | . | 1:3 |
16:41 | WBS | EV | . | . | . | 1:4 |
Druhá třetina
30:36 | SPR | PP | . | . | . | 2:4 |
32:59 | SPR | EV | . | . | . | 3:4 |
37:15 | SPR | EV | . | . | . | 4:4 |
Třetí třetina
45:00 | SPR | EV | . | . | . | 5:4 |
47:25 | SPR | EV | . | . | . | 6:4 |
48:54 | WBS | PP | . | . | . | 6:5 |
51:15 | SPR | PP | . | . | . | 7:5 |
52:34 | WBS | EV | . | . | . | 7:6 |
První třetina
02:45 WBS | Jonathan Gruden (. , . ) | EV 0:1 |
08:27 SPR | Sam Anas (. , . ) | PP 1:1 |
10:22 WBS | Filip Hallander (. ) | EV 1:2 |
14:31 WBS | Sam Poulin (. , . ) | PP 1:3 |
16:41 WBS | Nathan Légaré (. , . ) | EV 1:4 |
Druhá třetina
30:36 SPR | William Bitten (. , . ) | PP 2:4 |
32:59 SPR | Steven Santini (. , . ) | EV 3:4 |
37:15 SPR | Dakota Joshua (. , . ) | EV 4:4 |
Třetí třetina
45:00 SPR | Matthew Peca (. , . ) | EV 5:4 |
47:25 SPR | Mackenzie MacEachern (. , . ) | EV 6:4 |
48:54 WBS | Sam Poulin (. , . ) | PP 6:5 |
51:15 SPR | Hugh McGing (. , . ) | PP 7:5 |
52:34 WBS | Alexander Nylander (. , . ) | EV 7:6 |
Vyloučení
04:08 | SPR | Sam Anas | 2 min | |
06:46 | WBS | Nathan Légaré | 2 min | |
14:19 | SPR | Keean Washkurak | 2 min | |
14:19 | SPR | Keean Washkurak | 2 min | |
14:19 | WBS | Pierre-Olivier Joseph | 2 min | |
19:56 | WBS | Kyle Olson | 2 min | |
22:12 | WBS | Kasper Bjorkqvist | 2 min | |
29:34 | WBS | Mitch Reinke | 2 min | |
30:12 | WBS | Jonathan Gruden | 2 min | |
40:00 | SPR | Dakota Joshua | 2 min | |
47:48 | SPR | Klim Kostin | 2 min | |
50:20 | WBS | Jonathan Gruden | 2 min | |
52:41 | WBS | Pierre-Olivier Joseph | 2 min |