NHL 2022/23 - Play Off
9. května 2023, Prudential Center
druhé kolo, zápas č. 4, stav série 3:1
Carolina Hurricanes6:1New Jersey Devils
Carolina Hurricanes6:1New Jersey Devils
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Carolina | 1 | 5 | 0 | 6 |
New Jersey | 1 | 0 | 0 | 1 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Carolina | 9 | 10 | 10 | 29 |
New Jersey | 8 | 9 | 5 | 22 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Carolina | ||||
New Jersey |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Carolina | ||||
New Jersey |
Góly
První třetina
01:55 | NJD | EV | Jack Hughes | Timo Meier | 28, 41, 43, 86, 91, 96 | 22, 31, 48, 71, 76, 82 | 0:1 | |
17:40 | CAR | EV | Martin Nečas | Jordan Martinook | Jaccob Slavin | 31, 48, 74, 76, 82, 88 | 14, 20, 28, 41, 43, 44 | 1:1 |
Druhá třetina
27:26 | CAR | EV | Martin Nečas | Brett Pesce | Jordan Staal | 11, 22, 28, 31, 76, 88 | 7, 13, 18, 41, 63, 71 | 2:1 |
29:51 | CAR | EV | Brett Pesce | Jack Drury | Jordan Staal | 11, 18, 22, 31, 76, 88 | 28, 41, 43, 56, 86, 90 | 3:1 |
31:07 | CAR | EV | Jesper Fast | Jalen Chatfield | 5, 31, 41, 48, 71, 82 | 7, 41, 71, 86, 91, 96 | 4:1 | |
32:46 | CAR | EV | Brent Burns | Jesperi Kotkaniemi | Jordan Martinook | 8, 31, 48, 71, 74, 82 | 13, 28, 41, 43, 63, 96 | 5:1 |
39:36 | CAR | EV | Jordan Martinook | Brent Burns | 8, 31, 48, 71, 74, 82 | 7, 14, 20, 40, 43, 44 | 6:1 |
První třetina
01:55 | NJD | EV | . | . | 0:1 | |
17:40 | CAR | EV | . | . | . | 1:1 |
Druhá třetina
27:26 | CAR | EV | . | . | . | 2:1 |
29:51 | CAR | EV | . | . | . | 3:1 |
31:07 | CAR | EV | . | . | 4:1 | |
32:46 | CAR | EV | . | . | . | 5:1 |
39:36 | CAR | EV | . | . | 6:1 |
První třetina
01:55 NJD | Jack Hughes (. ) | EV 0:1 |
17:40 CAR | Martin Nečas (. , . ) | EV 1:1 |
Druhá třetina
27:26 CAR | Martin Nečas (. , . ) | EV 2:1 |
29:51 CAR | Brett Pesce (. , . ) | EV 3:1 |
31:07 CAR | Jesper Fast (. ) | EV 4:1 |
32:46 CAR | Brent Burns (. , . ) | EV 5:1 |
39:36 CAR | Jordan Martinook (. ) | EV 6:1 |
Vyloučení
18:57 | NJD | Erik Haula | 2 min | |
24:50 | NJD | Timo Meier | 2 min | |
35:11 | CAR | Brady Skjei | 2 min | |
44:34 | CAR | Stefan Noesen | 2 min | |
45:55 | NJD | Erik Haula | 2 min |