NHL 2022/23 - Play Off
13. června 2023, T-Mobile Arena
finále Stanley Cupu, zápas č. 5, konečný stav série 1:4
Florida Panthers3:9Vegas Golden Knights
Florida Panthers3:9Vegas Golden Knights
Góly
První třetina
11:52 | VGK | SH | Mark Stone | 2, 14, 20, 33, 61 | 9, 13, 16, 23, 62, 72 | 0:1 | ||
13:41 | VGK | EV | Nicolas Hague | Jack Eichel | Jonathan Marchessault | 2, 9, 14, 33, 49, 81 | 6, 18, 22, 62, 72, 94 | 0:2 |
Druhá třetina
22:15 | FLA | EV | Aaron Ekblad | Nick Cousins | 5, 12, 21, 42, 72, 94 | 2, 9, 14, 33, 49, 81 | 1:2 | |
30:28 | VGK | EV | Alec Martinez | Jack Eichel | Alex Pietrangelo | 7, 9, 23, 28, 33, 55 | 6, 14, 22, 28, 62, 72 | 1:3 |
32:13 | VGK | EV | Reilly Smith | William Karlsson | Shea Theodore | 3, 19, 22, 27, 33, 71 | 6, 7, 14, 22, 28, 72 | 1:4 |
37:15 | VGK | EV | Mark Stone | Brett Howden | Chandler Stephenson | 2, 14, 20, 21, 33, 61 | 7, 12, 22, 28, 72, 94 | 1:5 |
39:58 | VGK | EV | Michael Amadio | Reilly Smith | 7, 19, 22, 23, 33, 71 | 7, 9, 13, 23, 28, 72 | 1:6 |
Třetí třetina
48:22 | VGK | EV | Ivan Barbashev | Jack Eichel | Shea Theodore | 3, 9, 27, 33, 49, 81 | 5, 10, 15, 16, 42, 72 | 1:7 |
48:47 | FLA | EV | Sam Reinhart | Sam Bennett | Brandon Montour | 9, 13, 18, 23, 62, 72 | 7, 20, 21, 23, 33, 61 | 2:7 |
51:39 | FLA | EV | Sam Bennett | Gustav Forsling | Sam Reinhart | 5, 9, 13, 23, 42, 72 | 7, 10, 23, 28, 33, 55 | 3:7 |
54:06 | VGK | EV | Mark Stone | 7, 20, 21, 23, 33, 61 | 9, 13, 15, 16, 23, 62 | 3:8 | ||
58:58 | VGK | EV | Nicolas Roy | Shea Theodore | Brayden McNabb | 3, 10, 27, 28, 33, 55 | 6, 7, 14, 22, 28, 72 | 3:9 |
První třetina
11:52 | VGK | SH | . | 0:1 | ||
13:41 | VGK | EV | . | . | . | 0:2 |
Druhá třetina
22:15 | FLA | EV | . | . | 1:2 | |
30:28 | VGK | EV | . | . | . | 1:3 |
32:13 | VGK | EV | . | . | . | 1:4 |
37:15 | VGK | EV | . | . | . | 1:5 |
39:58 | VGK | EV | . | . | 1:6 |
Třetí třetina
48:22 | VGK | EV | . | . | . | 1:7 |
48:47 | FLA | EV | . | . | . | 2:7 |
51:39 | FLA | EV | . | . | . | 3:7 |
54:06 | VGK | EV | . | 3:8 | ||
58:58 | VGK | EV | . | . | . | 3:9 |
První třetina
11:52 VGK | Mark Stone | SH 0:1 |
13:41 VGK | Nicolas Hague (. , . ) | EV 0:2 |
Druhá třetina
22:15 FLA | Aaron Ekblad (. ) | EV 1:2 |
30:28 VGK | Alec Martinez (. , . ) | EV 1:3 |
32:13 VGK | Reilly Smith (. , . ) | EV 1:4 |
37:15 VGK | Mark Stone (. , . ) | EV 1:5 |
39:58 VGK | Michael Amadio (. ) | EV 1:6 |
Třetí třetina
48:22 VGK | Ivan Barbashev (. , . ) | EV 1:7 |
48:47 FLA | Sam Reinhart (. , . ) | EV 2:7 |
51:39 FLA | Sam Bennett (. , . ) | EV 3:7 |
54:06 VGK | Mark Stone | EV 3:8 |
58:58 VGK | Nicolas Roy (. , . ) | EV 3:9 |