NHL 2023/24 - Základní část
5. prosince 2023, Rogers Arena
New Jersey Devils6:5Vancouver Canucks
New Jersey Devils6:5Vancouver Canucks
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
New Jersey | 4 | 1 | 1 | 6 |
Vancouver | 2 | 0 | 3 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
New Jersey | 9 | 10 | 13 | 32 |
Vancouver | 13 | 7 | 13 | 33 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
New Jersey | ||||
Vancouver |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
New Jersey | ||||
Vancouver |
Góly
První třetina
03:40 | NJD | EV | Jesper Bratt | Jonas Siegenthaler | 6, 13, 18, 41, 63, 88 | 9, 17, 18, 35, 43, 96 | 1:0 | |
08:24 | VAN | PP | J.T. Miller | Brock Boeser | Elias Pettersson | 6, 9, 35, 40, 43, 96 | 6, 20, 41, 56, 88 | 1:1 |
09:51 | NJD | EV | Erik Haula | Jack Hughes | 24, 41, 43, 56, 73, 86 | 6, 9, 35, 57, 91, 96 | 2:1 | |
17:06 | NJD | EV | Jack Hughes | Kevin Bahl | 6, 41, 56, 73, 86, 88 | 8, 35, 47, 53, 81, 82 | 3:1 | |
18:42 | NJD | EV | Michael McLeod | Nathan Bastian | Curtis Lazar | 6, 14, 20, 41, 42, 88 | 6, 9, 17, 35, 43, 96 | 4:1 |
19:40 | VAN | EV | Dakota Joshua | Conor Garland | Teddy Blueger | 8, 35, 53, 57, 81, 91 | 24, 41, 43, 56, 73, 86 | 4:2 |
Druhá třetina
39:26 | NJD | PP | Luke Hughes | Jack Hughes | 13, 41, 43, 63, 73, 86 | 17, 35, 53, 82, 88 | 5:2 |
Třetí třetina
47:02 | VAN | EV | Brock Boeser | J.T. Miller | 6, 9, 21, 35, 47, 82 | 14, 17, 20, 41, 42, 71 | 5:3 | |
53:58 | VAN | EV | Sam Lafferty | Quinn Hughes | Elias Pettersson | 17, 18, 35, 40, 43, 81 | 6, 13, 18, 41, 63, 88 | 5:4 |
56:34 | VAN | EV | Nils Hoglander | J.T. Miller | Quinn Hughes | 6, 9, 17, 21, 35, 43 | 6, 10, 28, 41, 88, 91 | 5:5 |
59:26 | NJD | EV | Jesper Bratt | Nico Hischier | Kevin Bahl | 6, 13, 18, 41, 63, 88 | 17, 18, 35, 40, 81, 82 | 6:5 |
První třetina
03:40 | NJD | EV | . | . | 1:0 | |
08:24 | VAN | PP | . | . | . | 1:1 |
09:51 | NJD | EV | . | . | 2:1 | |
17:06 | NJD | EV | . | . | 3:1 | |
18:42 | NJD | EV | . | . | . | 4:1 |
19:40 | VAN | EV | . | . | . | 4:2 |
Druhá třetina
39:26 | NJD | PP | . | . | 5:2 |
Třetí třetina
47:02 | VAN | EV | . | . | 5:3 | |
53:58 | VAN | EV | . | . | . | 5:4 |
56:34 | VAN | EV | . | . | . | 5:5 |
59:26 | NJD | EV | . | . | . | 6:5 |
První třetina
03:40 NJD | Jesper Bratt (. ) | EV 1:0 |
08:24 VAN | J.T. Miller (. , . ) | PP 1:1 |
09:51 NJD | Erik Haula (. ) | EV 2:1 |
17:06 NJD | Jack Hughes (. ) | EV 3:1 |
18:42 NJD | Michael McLeod (. , . ) | EV 4:1 |
19:40 VAN | Dakota Joshua (. , . ) | EV 4:2 |
Druhá třetina
39:26 NJD | Luke Hughes (. ) | PP 5:2 |
Třetí třetina
47:02 VAN | Brock Boeser (. ) | EV 5:3 |
53:58 VAN | Sam Lafferty (. , . ) | EV 5:4 |
56:34 VAN | Nils Hoglander (. , . ) | EV 5:5 |
59:26 NJD | Jesper Bratt (. , . ) | EV 6:5 |
Vyloučení
07:56 | NJD | Colin Miller | 2 min | |
11:55 | NJD | Erik Haula | 2 min | |
32:36 | VAN | 2 min | ||
35:55 | NJD | John Marino | 2 min | |
39:15 | VAN | Dakota Joshua | 2 min | |
41:37 | NJD | Erik Haula | 2 min |