NHL 2023/24 - Základní část
5. prosince 2023, UBS Arena
San Jose Sharks5:4New York Islanders
San Jose Sharks5:4New York Islanders
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
San Jose | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
NY Islanders | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
San Jose | 7 | 13 | 14 | 3 | 37 |
NY Islanders | 15 | 11 | 11 | 2 | 39 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
San Jose | |||||
NY Islanders |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
San Jose | |||||
NY Islanders |
Góly
První třetina
09:28 | NYI | EV | Julien Gauthier | Simon Holmstrom | Bo Horvat | 2, 10, 16, 24, 30, 44 | 4, 36, 38, 48, 72, 94 | 0:1 |
12:19 | SJS | EV | Tomáš Hertl | Anthony Duclair | 4, 10, 20, 36, 38, 48 | 2, 13, 14, 24, 27, 30 | 1:1 |
Druhá třetina
25:27 | NYI | PP | Brock Nelson | Noah Dobson | Bo Horvat | 8, 13, 14, 21, 29, 30 | 36, 38, 48, 72, 83 | 1:2 |
Třetí třetina
45:17 | NYI | SH | Mike Reilly | Simon Holmstrom | 2, 10, 24, 30, 44 | 33, 36, 38, 48, 64, 72 | 1:3 | |
48:27 | NYI | PP | Ryan Pulock | Mike Reilly | Jean-Gabriel Pageau | 2, 6, 18, 27, 30, 44 | 7, 36, 44, 72, 83 | 1:4 |
51:55 | SJS | EV | Kevin Labanc | Nikita Okhotiuk | 4, 7, 36, 62, 83, 90 | 4, 6, 13, 20, 30, 53 | 2:4 | |
56:49 | SJS | EV | Tomáš Hertl | Mikael Granlund | William Eklund | 10, 20, 48, 64, 72, 94 | 15, 20, 24, 28, 30, 44 | 3:4 |
58:30 | SJS | EV | Tomáš Hertl | William Eklund | Alexander Barabanov | 10, 20, 48, 64, 72, 94 | 10, 14, 24, 27, 28, 30 | 4:4 |
Prodloužení
64:55 | SJS | EV | William Eklund | Mikael Granlund | 20, 36, 64, 72 | 8, 13, 29, 30 | 5:4 |
První třetina
09:28 | NYI | EV | . | . | . | 0:1 |
12:19 | SJS | EV | . | . | 1:1 |
Druhá třetina
25:27 | NYI | PP | . | . | . | 1:2 |
Třetí třetina
45:17 | NYI | SH | . | . | 1:3 | |
48:27 | NYI | PP | . | . | . | 1:4 |
51:55 | SJS | EV | . | . | 2:4 | |
56:49 | SJS | EV | . | . | . | 3:4 |
58:30 | SJS | EV | . | . | . | 4:4 |
Prodloužení
64:55 | SJS | EV | . | . | 5:4 |
První třetina
09:28 NYI | Julien Gauthier (. , . ) | EV 0:1 |
12:19 SJS | Tomáš Hertl (. ) | EV 1:1 |
Druhá třetina
25:27 NYI | Brock Nelson (. , . ) | PP 1:2 |
Třetí třetina
45:17 NYI | Mike Reilly (. ) | SH 1:3 |
48:27 NYI | Ryan Pulock (. , . ) | PP 1:4 |
51:55 SJS | Kevin Labanc (. ) | EV 2:4 |
56:49 SJS | Tomáš Hertl (. , . ) | EV 3:4 |
58:30 SJS | Tomáš Hertl (. , . ) | EV 4:4 |
Prodloužení
64:55 SJS | William Eklund (. ) | EV 5:4 |
Vyloučení
05:21 | NYI | Kyle Palmieri | 2 min | |
23:32 | SJS | Kyle Burroughs | 2 min | |
43:18 | NYI | Casey Cizikas | 2 min | |
45:58 | SJS | Kyle Burroughs | 2 min | |
47:07 | SJS | Tomáš Hertl | 2 min |