NHL 2023/24 - Základní část
19. března 2024, Madison Square Garden
Winnipeg Jets4:2New York Rangers
Winnipeg Jets4:2New York Rangers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Winnipeg | 0 | 3 | 1 | 4 |
NY Rangers | 0 | 1 | 1 | 2 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Winnipeg | 9 | 11 | 7 | 27 |
NY Rangers | 13 | 12 | 16 | 41 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Winnipeg | ||||
NY Rangers |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Winnipeg | ||||
NY Rangers |
Góly
Druhá třetina
24:04 | WPG | EV | Mark Scheifele | Alex Iafallo | Nate Schmidt | 9, 37, 54, 55, 81, 88 | 4, 6, 20, 31, 91, 96 | 1:0 |
29:30 | NYR | PP | Alexander Wennberg | Alexis Lafrenière | Jack Roslovic | 13, 24, 31, 56, 91, 96 | 4, 7, 22, 37, 54 | 1:1 |
32:18 | WPG | PP | Kyle Connor | Sean Monahan | Tyler Toffoli | 23, 37, 44, 55, 73, 81 | 20, 23, 31, 79, 93 | 2:1 |
37:55 | WPG | EV | Mark Scheifele | 2, 9, 37, 44, 55, 81 | 4, 20, 31, 79, 93, 96 | 3:1 |
Třetí třetina
58:06 | NYR | EV | Alexis Lafrenière | Adam Fox | Vincent Trocheck | 10, 13, 16, 20, 23, 93 | 4, 5, 17, 22, 37, 55 | 3:2 |
59:51 | WPG | EV | Mark Scheifele | Joshua Morrissey | Sean Monahan | 2, 9, 23, 37, 44, 55 | 10, 13, 16, 20, 23, 93 | 4:2 |
Druhá třetina
24:04 | WPG | EV | . | . | . | 1:0 |
29:30 | NYR | PP | . | . | . | 1:1 |
32:18 | WPG | PP | . | . | . | 2:1 |
37:55 | WPG | EV | . | 3:1 |
Třetí třetina
58:06 | NYR | EV | . | . | . | 3:2 |
59:51 | WPG | EV | . | . | . | 4:2 |
Druhá třetina
24:04 WPG | Mark Scheifele (. , . ) | EV 1:0 |
29:30 NYR | Alexander Wennberg (. , . ) | PP 1:1 |
32:18 WPG | Kyle Connor (. , . ) | PP 2:1 |
37:55 WPG | Mark Scheifele | EV 3:1 |
Třetí třetina
58:06 NYR | Alexis Lafrenière (. , . ) | EV 3:2 |
59:51 WPG | Mark Scheifele (. , . ) | EV 4:2 |
Vyloučení
10:44 | NYR | Adam Fox | 2 min | |
11:36 | WPG | Kyle Connor | 2 min | |
28:08 | WPG | Joshua Morrissey | 2 min | |
31:50 | NYR | Braden Schneider | 2 min | |
45:02 | NYR | Kaapo Kakko | 2 min |