QMJHL 2023/24 - Play Off
Chicoutimi Saguenéens5:4Moncton Wildcats
Chicoutimi Saguenéens5:4Moncton Wildcats
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 0 | 4 | 1 | 5 |
Moncton | 0 | 3 | 1 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 18 | 10 | 11 | 39 |
Moncton | 12 | 13 | 8 | 33 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Chicoutimi | ||||
Moncton |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Chicoutimi | ||||
Moncton |
Góly
Druhá třetina
20:49 | CHI | PP | Peteris Bulans | Alexis Morin | Émile Guité | 7, 10, 12, 55, 86 | 7, 15, 24, 26 | 1:0 |
22:25 | CHI | EV | Thomas Desruisseaux | Jonathan Prud'homme | Loic Usereau | 17, 27, 28, 42, 72 | 24, 26, 27, 28, 63 | 2:0 |
27:37 | MON | EV | Oscar Plandowski | Yoan Loshing | Étienne Morin | 5, 6, 7, 26, 28 | 11, 19, 55, 72, 88 | 2:1 |
27:54 | MON | PP | Alex Mercier | Miles Mueller | Étienne Morin | 5, 10, 17, 20, 24 | 24, 55, 72, 88 | 2:2 |
30:45 | CHI | SH | Émile Duquet | 3, 10, 19, 27 | 15, 18, 21, 26, 28 | 3:2 | ||
35:46 | CHI | EV | Marek Beaudoin | Norwin Panocha | Christophe Berthelot | 8, 26, 55, 72, 73 | 14, 18, 21, 24, 27 | 4:2 |
39:18 | MON | EV | Alex Mercier | Olivier Boutin | Jacob Steinman | 3, 10, 17, 27, 63 | 3, 7, 10, 27, 86 | 4:3 |
Třetí třetina
52:49 | CHI | PP | Alexis Morin | Thomas Desruisseaux | Alex Huang | 7, 10, 12, 17, 86 | 3, 5, 17, 26 | 5:3 |
58:28 | MON | EV | Miles Mueller | Étienne Morin | Preston Lounsbury | 5, 10, 17, 18, 20, 21 | 3, 7, 10, 24, 72 | 5:4 |
Druhá třetina
20:49 | CHI | PP | . | . | . | 1:0 |
22:25 | CHI | EV | . | . | . | 2:0 |
27:37 | MON | EV | . | . | . | 2:1 |
27:54 | MON | PP | . | . | . | 2:2 |
30:45 | CHI | SH | . | 3:2 | ||
35:46 | CHI | EV | . | . | . | 4:2 |
39:18 | MON | EV | . | . | . | 4:3 |
Třetí třetina
52:49 | CHI | PP | . | . | . | 5:3 |
58:28 | MON | EV | . | . | . | 5:4 |
Druhá třetina
20:49 CHI | Peteris Bulans (. , . ) | PP 1:0 |
22:25 CHI | Thomas Desruisseaux (. , . ) | EV 2:0 |
27:37 MON | Oscar Plandowski (. , . ) | EV 2:1 |
27:54 MON | Alex Mercier (. , . ) | PP 2:2 |
30:45 CHI | Émile Duquet | SH 3:2 |
35:46 CHI | Marek Beaudoin (. , . ) | EV 4:2 |
39:18 MON | Alex Mercier (. , . ) | EV 4:3 |
Třetí třetina
52:49 CHI | Alexis Morin (. , . ) | PP 5:3 |
58:28 MON | Miles Mueller (. , . ) | EV 5:4 |
Vyloučení
00:28 | MON | Vincent Collard | 2 min | |
05:43 | MON | Alex Mercier | 2 min | |
08:35 | CHI | Émile Duquet | 2 min | |
08:35 | CHI | Jonathan Prud'homme | 2 min | |
08:35 | MON | Natan Grenier | 2 min | |
16:20 | CHI | Craig Armstrong | 2 min | |
19:02 | MON | Étienne Morin | 2 min | |
27:47 | CHI | Jonathan Desrosiers | 2 min | |
29:30 | CHI | Maxim Massé | 2 min | |
44:08 | MON | Yoan Loshing | 5 min | |
44:08 | MON | Yoan Loshing | 0 min | |
51:29 | MON | Vincent Collard | 5 min | |
51:29 | MON | Vincent Collard | 0 min | |
52:49 | MON | Julius Sumpf | 0 min |