QMJHL 2023/24 - Play Off
Baie-Comeau Drakkar7:1Charlottetown Islanders
Baie-Comeau Drakkar7:1Charlottetown Islanders
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Baie-Comeau | 1 | 4 | 2 | 7 |
Charlottetown | 0 | 1 | 0 | 1 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Baie-Comeau | 20 | 22 | 13 | 55 |
Charlottetown | 11 | 5 | 5 | 21 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Baie-Comeau | ||||
Charlottetown |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Baie-Comeau | ||||
Charlottetown |
Góly
První třetina
18:46 | BAC | PP | Justin Poirier | Matyáš Melovský | Niks Fenenko | 9, 12, 21, 22, 91 | 10, 17, 47, 77 | 1:0 |
Druhá třetina
22:33 | BAC | PP | Matyáš Melovský | Justin Gill | Niks Fenenko | 9, 12, 21, 22, 91 | 8, 10, 47, 77 | 2:0 |
25:25 | CHA | PP | Cole Huckins | Marcus Kearsey | Alexis Michaud | 7, 8, 12, 15, 47 | 22, 25, 34, 55 | 2:1 |
28:49 | BAC | EV | Justin Gill | Donovan Arsenault | Matyáš Melovský | 12, 13, 15, 17, 91 | 7, 11, 12, 15, 77 | 3:1 |
29:14 | BAC | EV | Justin Poirier | Alexis Bernier | Julien Paillé | 9, 25, 27, 44, 49 | 6, 8, 10, 47, 71 | 4:1 |
38:52 | BAC | EV | Justin Gill | Donovan Arsenault | Zachary Lessard | 12, 13, 17, 24, 91 | 7, 8, 15, 47, 77 | 5:1 |
Třetí třetina
45:09 | BAC | PP | Isaac Dufort | Angus Booth | Alexis Bernier | 8, 19, 27, 44, 55 | 5, 11, 12, 26 | 6:1 |
57:46 | BAC | EV | Isaac Dufort | Félix Gagnon | Jules Boilard | 8, 15, 19, 22, 44 | 6, 10, 13, 55, 72 | 7:1 |
První třetina
18:46 | BAC | PP | . | . | . | 1:0 |
Druhá třetina
22:33 | BAC | PP | . | . | . | 2:0 |
25:25 | CHA | PP | . | . | . | 2:1 |
28:49 | BAC | EV | . | . | . | 3:1 |
29:14 | BAC | EV | . | . | . | 4:1 |
38:52 | BAC | EV | . | . | . | 5:1 |
Třetí třetina
45:09 | BAC | PP | . | . | . | 6:1 |
57:46 | BAC | EV | . | . | . | 7:1 |
První třetina
18:46 BAC | Justin Poirier (. , . ) | PP 1:0 |
Druhá třetina
22:33 BAC | Matyáš Melovský (. , . ) | PP 2:0 |
25:25 CHA | Cole Huckins (. , . ) | PP 2:1 |
28:49 BAC | Justin Gill (. , . ) | EV 3:1 |
29:14 BAC | Justin Poirier (. , . ) | EV 4:1 |
38:52 BAC | Justin Gill (. , . ) | EV 5:1 |
Třetí třetina
45:09 BAC | Isaac Dufort (. , . ) | PP 6:1 |
57:46 BAC | Isaac Dufort (. , . ) | EV 7:1 |
Vyloučení
17:48 | CHA | Cole Huckins | 2 min | |
21:29 | CHA | William Shields | 2 min | |
24:12 | BAC | Isaac Dufort | 2 min | |
32:12 | BAC | Isaac Dufort | 2 min | |
32:12 | BAC | Isaac Dufort | 2 min | |
32:12 | CHA | Cole Huckins | 2 min | |
32:12 | CHA | Cole Huckins | 0 min | |
32:12 | CHA | Kyle Powers | 2 min | |
32:12 | CHA | Kyle Powers | 0 min | |
33:50 | BAC | Niks Fenenko | 2 min | |
45:01 | CHA | 2 min | ||
53:20 | BAC | Jules Boilard | 2 min |