QMJHL 2023/24 - Play Off
Cape Breton Eagles3:4Rimouski Océanic
Cape Breton Eagles3:4Rimouski Océanic
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Cape Breton | 2 | 0 | 1 | 3 |
Rimouski | 3 | 1 | 0 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Cape Breton | 12 | 8 | 13 | 33 |
Rimouski | 9 | 7 | 9 | 25 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Cape Breton | ||||
Rimouski |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Cape Breton | ||||
Rimouski |
Góly
První třetina
05:57 | CAP | EV | Xavier Daigle | Jacob Newcombe | 12, 17, 61, 77, 91 | 18, 37, 47, 49, 71 | 1:0 | |
09:47 | RIM | EV | Anthony Paré | Alexandre Blais | Spencer Gill | 6, 15, 22, 27, 81 | 12, 17, 61, 77, 91 | 1:1 |
10:40 | CAP | EV | Cam MacDonald | Brayden Schmitt | Cam Squires | 12, 21, 61, 84, 91 | 37, 47, 49, 71, 86 | 2:1 |
11:16 | RIM | EV | Alexandre Blais | Anthony Paré | Dominic Pilote | 6, 15, 22, 27, 81 | 3, 8, 15, 22, 65 | 2:2 |
17:47 | RIM | PP | Charles Savoie | Charles Truchon | Quinn Kennedy | 13, 18, 47, 49, 88 | 3, 9, 77, 91 | 2:3 |
Druhá třetina
35:31 | RIM | PP | Maël St-Denis | Spencer Gill | Alexandre Blais | 15, 22, 27, 37, 81 | 9, 21, 77, 81 | 2:4 |
Třetí třetina
48:49 | CAP | EV | Olivier Houde | Lucas Romeo | 9, 16, 17, 22, 84 | 6, 15, 22, 27, 81 | 3:4 |
První třetina
05:57 | CAP | EV | . | . | 1:0 | |
09:47 | RIM | EV | . | . | . | 1:1 |
10:40 | CAP | EV | . | . | . | 2:1 |
11:16 | RIM | EV | . | . | . | 2:2 |
17:47 | RIM | PP | . | . | . | 2:3 |
Druhá třetina
35:31 | RIM | PP | . | . | . | 2:4 |
Třetí třetina
48:49 | CAP | EV | . | . | 3:4 |
První třetina
05:57 CAP | Xavier Daigle (. ) | EV 1:0 |
09:47 RIM | Anthony Paré (. , . ) | EV 1:1 |
10:40 CAP | Cam MacDonald (. , . ) | EV 2:1 |
11:16 RIM | Alexandre Blais (. , . ) | EV 2:2 |
17:47 RIM | Charles Savoie (. , . ) | PP 2:3 |
Druhá třetina
35:31 RIM | Maël St-Denis (. , . ) | PP 2:4 |
Třetí třetina
48:49 CAP | Olivier Houde (. ) | EV 3:4 |
Vyloučení
16:01 | CAP | Xavier Daigle | 2 min | |
21:34 | RIM | Charles Savoie | 2 min | |
23:49 | CAP | Zach Biggar | 2 min | |
23:49 | RIM | Jacob Mathieu | 2 min | |
33:44 | CAP | Tomas Lavoie | 2 min | |
37:15 | CAP | Lucas Romeo | 2 min | |
38:13 | RIM | Charles Savoie | 2 min | |
47:36 | CAP | Brayden Schmitt | 0 min |