QMJHL 2023/24 - Play Off
Drummondville Voltigeurs8:1Saint John Sea Dogs
Drummondville Voltigeurs8:1Saint John Sea Dogs
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Drummondville | 0 | 4 | 4 | 8 |
Saint John | 0 | 1 | 0 | 1 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Drummondville | 19 | 18 | 18 | 55 |
Saint John | 16 | 8 | 7 | 31 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Drummondville | ||||
Saint John |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Drummondville | ||||
Saint John |
Góly
Druhá třetina
21:34 | DRU | EV | Peter Repcik | Sam Oliver | 20, 27, 29, 42, 47 | 24, 72, 73, 76, 86 | 1:0 | |
21:41 | DRU | EV | Noah Reinhart | Vsevolod Komarov | 20, 42, 47, 58, 83 | 2, 10, 21, 47, 90 | 2:0 | |
25:52 | SNB | PP | Matteo Mann | Egan Beveridge | Pavel Simek | 10, 21, 43, 76, 86 | 19, 58, 71, 92 | 2:1 |
28:47 | DRU | PP | Ethan Gauthier | Luke Woodworth | Peter Repcik | 19, 20, 79, 83, 91 | 2, 21, 47, 72 | 3:1 |
33:51 | DRU | EV | Ethan Gauthier | Mikael Huchette | 27, 29, 79, 91, 92 | 2, 10, 24, 73, 86 | 4:1 |
Třetí třetina
46:49 | DRU | EV | Maxime Lafond | Yan Gaudreau | Vincent Tremblay | 16, 24, 27, 29, 57 | 21, 43, 71, 72, 91 | 5:1 |
52:57 | DRU | EV | Simon-Pierre Brunet | Mikael Huchette | 3, 71, 79, 91, 92 | 2, 10, 24, 73, 86, 91 | 6:1 | |
54:47 | DRU | PP | William Dumont | Kassim Gaudet | Yan Gaudreau | 3, 24, 27, 28, 37 | 6, 21, 47, 71 | 7:1 |
55:49 | DRU | EV | Renaud Poulin | William Dumont | Vincent Tremblay | 16, 24, 27, 29, 57 | 47, 72, 76, 77, 90 | 8:1 |
Druhá třetina
21:34 | DRU | EV | . | . | 1:0 | |
21:41 | DRU | EV | . | . | 2:0 | |
25:52 | SNB | PP | . | . | . | 2:1 |
28:47 | DRU | PP | . | . | . | 3:1 |
33:51 | DRU | EV | . | . | 4:1 |
Třetí třetina
46:49 | DRU | EV | . | . | . | 5:1 |
52:57 | DRU | EV | . | . | 6:1 | |
54:47 | DRU | PP | . | . | . | 7:1 |
55:49 | DRU | EV | . | . | . | 8:1 |
Druhá třetina
21:34 DRU | Peter Repcik (. ) | EV 1:0 |
21:41 DRU | Noah Reinhart (. ) | EV 2:0 |
25:52 SNB | Matteo Mann (. , . ) | PP 2:1 |
28:47 DRU | Ethan Gauthier (. , . ) | PP 3:1 |
33:51 DRU | Ethan Gauthier (. ) | EV 4:1 |
Třetí třetina
46:49 DRU | Maxime Lafond (. , . ) | EV 5:1 |
52:57 DRU | Simon-Pierre Brunet (. ) | EV 6:1 |
54:47 DRU | William Dumont (. , . ) | PP 7:1 |
55:49 DRU | Renaud Poulin (. , . ) | EV 8:1 |
Vyloučení
13:01 | SNB | Olivier Groulx | 2 min | |
15:00 | DRU | Sam Oliver | 2 min | |
18:11 | DRU | Mikael Huchette | 2 min | |
18:11 | SNB | Jacob Beaulieu | 2 min | |
24:29 | DRU | Vsevolod Komarov | 2 min | |
27:22 | SNB | Nicola LaForge | 2 min | |
31:01 | DRU | Renaud Poulin | 2 min | |
31:01 | DRU | Renaud Poulin | 0 min | |
31:01 | SNB | Olivier Duhamel | 2 min | |
31:01 | SNB | Olivier Duhamel | 0 min | |
53:42 | SNB | Benjamin Amyot | 2 min | |
56:24 | DRU | Maxime Lafond | 2 min | |
56:24 | DRU | Maxime Lafond | 0 min | |
56:24 | SNB | Matthew MacLean | 2 min | |
56:24 | SNB | Matthew MacLean | 0 min |