QMJHL 2023/24 - Play Off
Gatineau Olympiques3:8Rouyn-Noranda Huskies
Gatineau Olympiques3:8Rouyn-Noranda Huskies
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Gatineau | 0 | 0 | 3 | 3 |
Rouyn-Noranda | 3 | 4 | 1 | 8 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Gatineau | 8 | 11 | 10 | 29 |
Rouyn-Noranda | 14 | 15 | 9 | 38 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Gatineau | ||||
Rouyn-Noranda |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Gatineau | ||||
Rouyn-Noranda |
Góly
První třetina
05:32 | ROU | EV | Mathis Perron | Leighton Carruthers | Samuel Rousseau | 8, 19, 21, 26, 28 | 3, 9, 12, 61, 91 | 0:1 |
11:40 | ROU | PP | Daniil Bourosh | Axel Dufresne | 8, 13, 15, 16, 27 | 17, 21, 27, 85 | 0:2 | |
18:47 | ROU | EV | Samuel Savoie | Alex Carr | 2, 6, 18, 28, 93 | 3, 19, 22, 46, 91 | 0:3 |
Druhá třetina
22:27 | ROU | PP | Daniil Bourosh | Antonin Verreault | Ty Higgins | 15, 16, 22, 27, 55 | 27, 46, 71, 85 | 0:4 |
24:18 | ROU | EV | Benjamin Brunelle | Thomas Verdon | 8, 13, 18, 55 | 12, 17, 21, 58 | 0:5 | |
31:51 | ROU | EV | Mathis Perron | Leighton Carruthers | Axel Dufresne | 8, 19, 21, 23, 26 | 3, 9, 12, 19, 27 | 0:6 |
35:37 | ROU | EV | Antonin Verreault | Daniil Bourosh | Alexis Lemire | 8, 16, 22, 23, 27 | 9, 46, 71, 85, 91 | 0:7 |
Třetí třetina
41:24 | GAT | EV | Mathis Gauthier | Justin Dumais | Jérémie Minville | 19, 21, 27, 43, 85 | 5, 13, 15, 17, 55 | 1:7 |
43:46 | GAT | EV | Isaiah Parent | William Labranche | Matthew Eric | 3, 9, 12, 19, 61 | 19, 21, 23, 26, 28 | 2:7 |
54:09 | ROU | EV | Leighton Carruthers | Axel Dufresne | 8, 13, 21, 23, 26 | 3, 14, 22, 46, 71 | 2:8 | |
57:21 | GAT | EV | Nathan Lévesque | Justin Boisselle | Sander Wold | 11, 17, 21, 58, 85 | 2, 13, 17, 23, 26 | 3:8 |
První třetina
05:32 | ROU | EV | . | . | . | 0:1 |
11:40 | ROU | PP | . | . | 0:2 | |
18:47 | ROU | EV | . | . | 0:3 |
Druhá třetina
22:27 | ROU | PP | . | . | . | 0:4 |
24:18 | ROU | EV | . | . | 0:5 | |
31:51 | ROU | EV | . | . | . | 0:6 |
35:37 | ROU | EV | . | . | . | 0:7 |
Třetí třetina
41:24 | GAT | EV | . | . | . | 1:7 |
43:46 | GAT | EV | . | . | . | 2:7 |
54:09 | ROU | EV | . | . | 2:8 | |
57:21 | GAT | EV | . | . | . | 3:8 |
První třetina
05:32 ROU | Mathis Perron (. , . ) | EV 0:1 |
11:40 ROU | Daniil Bourosh (. ) | PP 0:2 |
18:47 ROU | Samuel Savoie (. ) | EV 0:3 |
Druhá třetina
22:27 ROU | Daniil Bourosh (. , . ) | PP 0:4 |
24:18 ROU | Benjamin Brunelle (. ) | EV 0:5 |
31:51 ROU | Mathis Perron (. , . ) | EV 0:6 |
35:37 ROU | Antonin Verreault (. , . ) | EV 0:7 |
Třetí třetina
41:24 GAT | Mathis Gauthier (. , . ) | EV 1:7 |
43:46 GAT | Isaiah Parent (. , . ) | EV 2:7 |
54:09 ROU | Leighton Carruthers (. ) | EV 2:8 |
57:21 GAT | Nathan Lévesque (. , . ) | EV 3:8 |
Vyloučení
10:07 | GAT | Émile Dubois | 2 min | |
15:09 | ROU | François-James Buteau | 2 min | |
15:54 | GAT | Charles Boutin | 2 min | |
21:33 | GAT | Justin Boisselle | 2 min | |
22:57 | GAT | Matthew Eric | 2 min | |
22:57 | ROU | Leighton Carruthers | 2 min | |
28:30 | ROU | Benjamin Brunelle | 2 min | |
32:48 | ROU | Leighton Carruthers | 2 min |