QMJHL 2023/24 - Play Off
Victoriaville Tigres7:6Rouyn-Noranda Huskies
Victoriaville Tigres7:6Rouyn-Noranda Huskies
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Victoriaville | 2 | 1 | 4 | 7 |
Rouyn-Noranda | 2 | 2 | 2 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Victoriaville | 12 | 10 | 11 | 33 |
Rouyn-Noranda | 11 | 16 | 16 | 43 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Victoriaville | ||||
Rouyn-Noranda |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Victoriaville | ||||
Rouyn-Noranda |
Góly
První třetina
08:52 | VIC | SH | Maxime Pellerin | 12, 23, 88, 92 | 6, 8, 15, 17, 18 | 1:0 | ||
09:17 | ROU | PP | Thomas Verdon | Ty Higgins | Louis-Philippe Fontaine | 6, 15, 17, 18, 55 | 71, 88, 89, 92 | 1:1 |
12:29 | ROU | EV | Andrei Loshko | Antonin Verreault | Daniil Bourosh | 8, 16, 22, 27, 55 | 12, 15, 18, 71, 89 | 1:2 |
17:16 | VIC | EV | Éliott Simard | Sidney Deslauriers | Justin Gendron | 5, 12, 17, 25, 71 | 8, 16, 22, 27, 55 | 2:2 |
Druhá třetina
23:04 | ROU | EV | Louis-Philippe Fontaine | Anthony Turcotte | Ty Higgins | 5, 13, 15, 17, 55 | 19, 25, 39, 88, 89 | 2:3 |
36:48 | ROU | EV | Andrei Loshko | Emeric Gaudet | Samuel Rousseau | 5, 19, 26, 27, 55 | 9, 23, 47, 78, 92 | 2:4 |
39:26 | VIC | PP | Maxime Pellerin | Pier-Olivier Roy | Tommy Cormier | 5, 9, 23, 78, 88 | 2, 6, 28 | 3:4 |
Třetí třetina
40:55 | VIC | PP | Justin Gendron | Tommy Cormier | Justin Larose | 5, 9, 23, 71, 78 | 2, 15, 28 | 4:4 |
43:07 | VIC | PP | Justin Gendron | Justin Larose | Maxime Pellerin | 5, 9, 23, 71, 78 | 2, 13, 15, 28 | 5:4 |
48:12 | VIC | EV | Mathis Aguilar | 5, 15, 39, 82, 89 | 5, 16, 22, 27, 55 | 6:4 | ||
50:11 | ROU | EV | Louis-Philippe Fontaine | Anthony Turcotte | François-James Buteau | 2, 13, 15, 17, 28 | 9, 23, 39, 78, 89 | 6:5 |
58:38 | VIC | EV | Nikita Prishchepov | Maël Lavigne | Maxime Pellerin | 5, 23, 39, 47, 88 | 5, 15, 17, 18, 22, 27 | 7:5 |
59:44 | ROU | PP | Bill Zonnon | Anthony Turcotte | Antonin Verreault | 6, 15, 22, 27, 28, 55 | 5, 12, 47, 88 | 7:6 |
První třetina
08:52 | VIC | SH | . | 1:0 | ||
09:17 | ROU | PP | . | . | . | 1:1 |
12:29 | ROU | EV | . | . | . | 1:2 |
17:16 | VIC | EV | . | . | . | 2:2 |
Druhá třetina
23:04 | ROU | EV | . | . | . | 2:3 |
36:48 | ROU | EV | . | . | . | 2:4 |
39:26 | VIC | PP | . | . | . | 3:4 |
Třetí třetina
40:55 | VIC | PP | . | . | . | 4:4 |
43:07 | VIC | PP | . | . | . | 5:4 |
48:12 | VIC | EV | . | 6:4 | ||
50:11 | ROU | EV | . | . | . | 6:5 |
58:38 | VIC | EV | . | . | . | 7:5 |
59:44 | ROU | PP | . | . | . | 7:6 |
První třetina
08:52 VIC | Maxime Pellerin | SH 1:0 |
09:17 ROU | Thomas Verdon (. , . ) | PP 1:1 |
12:29 ROU | Andrei Loshko (. , . ) | EV 1:2 |
17:16 VIC | Éliott Simard (. , . ) | EV 2:2 |
Druhá třetina
23:04 ROU | Louis-Philippe Fontaine (. , . ) | EV 2:3 |
36:48 ROU | Andrei Loshko (. , . ) | EV 2:4 |
39:26 VIC | Maxime Pellerin (. , . ) | PP 3:4 |
Třetí třetina
40:55 VIC | Justin Gendron (. , . ) | PP 4:4 |
43:07 VIC | Justin Gendron (. , . ) | PP 5:4 |
48:12 VIC | Mathis Aguilar | EV 6:4 |
50:11 ROU | Louis-Philippe Fontaine (. , . ) | EV 6:5 |
58:38 VIC | Nikita Prishchepov (. , . ) | EV 7:5 |
59:44 ROU | Bill Zonnon (. , . ) | PP 7:6 |
Vyloučení
01:58 | ROU | 2 min | ||
07:30 | VIC | Maël Lavigne | 2 min | |
13:06 | VIC | Maxime Pellerin | 2 min | |
13:06 | ROU | Thomas Verdon | 2 min | |
29:11 | VIC | Francesco Iasenza | 2 min | |
37:57 | ROU | Mathis Perron | 2 min | |
38:33 | ROU | Samuel Savoie | 5 min | |
38:33 | ROU | Samuel Savoie | 0 min | |
39:52 | ROU | 2 min | ||
44:38 | VIC | Francesco Iasenza | 2 min | |
45:17 | ROU | Ty Higgins | 2 min | |
59:30 | VIC | Maxime Pellerin | 2 min |