QMJHL 2023/24 - Play Off
Cape Breton Eagles8:5Chicoutimi Saguenéens
Cape Breton Eagles8:5Chicoutimi Saguenéens
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Cape Breton | 3 | 4 | 1 | 8 |
Chicoutimi | 2 | 1 | 2 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Cape Breton | 11 | 15 | 9 | 35 |
Chicoutimi | 10 | 9 | 13 | 32 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Cape Breton | ||||
Chicoutimi |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Cape Breton | ||||
Chicoutimi |
Góly
První třetina
00:27 | CAP | EV | Jacob Newcombe | Cam MacDonald | Brayden Schmitt | 12, 21, 61, 84, 91 | 3, 8, 12, 19, 88 | 1:0 |
03:49 | CAP | EV | Cam Squires | Cam MacDonald | Jacob Newcombe | 12, 21, 61, 84, 91 | 3, 10, 27, 42, 86 | 2:0 |
06:07 | CHI | EV | Emmanuel Vermette | Jonathan Desrosiers | 3, 8, 19, 26, 28 | 9, 17, 22, 77, 81 | 2:1 | |
11:48 | CAP | PP | Jacob Newcombe | Cam Squires | Tomas Cibulka | 12, 22, 61, 65, 91 | 8, 19, 27, 88 | 3:1 |
16:32 | CHI | EV | Émile Guité | Émile Duquet | Emmanuel Vermette | 11, 19, 27, 55, 86 | 9, 10, 11, 15, 65 | 3:2 |
Druhá třetina
22:11 | CHI | EV | Jacob Lafontaine | Samuel Vachon | 3, 11, 24, 26, 93 | 10, 11, 15, 17, 77 | 3:3 | |
25:31 | CAP | EV | Xavier Daigle | Jacob Newcombe | Cam Squires | 12, 17, 61, 77, 91 | 8, 12, 19, 28, 55 | 4:3 |
28:54 | CAP | EV | Cam MacDonald | Jacob Newcombe | Cam Squires | 12, 21, 61, 84, 91 | 10, 26, 42, 55, 86 | 5:3 |
35:52 | CAP | EV | Cam Squires | Jacob Newcombe | Tomas Cibulka | 3, 12, 61, 65, 91 | 8, 12, 24, 27, 28 | 6:3 |
36:39 | CAP | EV | Lucas Romeo | 8, 16, 17, 22, 77 | 3, 11, 19, 26, 93 | 7:3 |
Třetí třetina
48:24 | CHI | EV | Nathan Lecompte | Alexis Morin | Jonathan Desrosiers | 3, 10, 12, 42, 86 | 3, 9, 27, 65, 81 | 7:4 |
56:04 | CHI | EV | Maxim Massé | Alex Huang | Craig Armstrong | 7, 12, 17, 24, 28, 88 | 3, 22, 61, 65, 91 | 7:5 |
57:16 | CAP | EV | Angelo Fullerton | Antoine Roy | Olivier Houde | 9, 21, 22, 81, 84 | 7, 10, 12, 17, 86, 88 | 8:5 |
První třetina
00:27 | CAP | EV | . | . | . | 1:0 |
03:49 | CAP | EV | . | . | . | 2:0 |
06:07 | CHI | EV | . | . | 2:1 | |
11:48 | CAP | PP | . | . | . | 3:1 |
16:32 | CHI | EV | . | . | . | 3:2 |
Druhá třetina
22:11 | CHI | EV | . | . | 3:3 | |
25:31 | CAP | EV | . | . | . | 4:3 |
28:54 | CAP | EV | . | . | . | 5:3 |
35:52 | CAP | EV | . | . | . | 6:3 |
36:39 | CAP | EV | . | 7:3 |
Třetí třetina
48:24 | CHI | EV | . | . | . | 7:4 |
56:04 | CHI | EV | . | . | . | 7:5 |
57:16 | CAP | EV | . | . | . | 8:5 |
První třetina
00:27 CAP | Jacob Newcombe (. , . ) | EV 1:0 |
03:49 CAP | Cam Squires (. , . ) | EV 2:0 |
06:07 CHI | Emmanuel Vermette (. ) | EV 2:1 |
11:48 CAP | Jacob Newcombe (. , . ) | PP 3:1 |
16:32 CHI | Émile Guité (. , . ) | EV 3:2 |
Druhá třetina
22:11 CHI | Jacob Lafontaine (. ) | EV 3:3 |
25:31 CAP | Xavier Daigle (. , . ) | EV 4:3 |
28:54 CAP | Cam MacDonald (. , . ) | EV 5:3 |
35:52 CAP | Cam Squires (. , . ) | EV 6:3 |
36:39 CAP | Lucas Romeo | EV 7:3 |
Třetí třetina
48:24 CHI | Nathan Lecompte (. , . ) | EV 7:4 |
56:04 CHI | Maxim Massé (. , . ) | EV 7:5 |
57:16 CAP | Angelo Fullerton (. , . ) | EV 8:5 |