NHL 2023/24 - Play Off
21. dubna 2024, Canada Life Centre
první kolo, zápas č. 1, stav série 0:1
Colorado Avalanche6:7Winnipeg Jets
Colorado Avalanche6:7Winnipeg Jets
Góly
První třetina
06:10 | COL | EV | Valeri Nichushkin | Josh Manson | 7, 13, 37, 40, 42, 62 | 13, 37, 44, 54, 55, 81 | 1:0 | |
08:02 | WPG | EV | Joshua Morrissey | Kyle Connor | Brenden Dillon | 5, 13, 37, 44, 55, 81 | 13, 29, 40, 42, 62, 82 | 1:1 |
11:57 | WPG | EV | Vladislav Namestnikov | Alex Iafallo | 7, 9, 19, 37, 54, 64 | 7, 20, 28, 40, 42, 94 | 1:2 | |
14:47 | COL | EV | Miles Wood | Joel Kiviranta | Ross Colton | 3, 20, 28, 40, 82, 94 | 7, 9, 19, 37, 54, 64 | 2:2 |
15:05 | COL | EV | Nathan MacKinnon | Mikko Rantanen | Cale Makar | 8, 9, 26, 29, 40, 96 | 2, 17, 22, 37, 44, 62 | 3:2 |
15:53 | WPG | EV | Mark Scheifele | Gabriel Vilardi | 4, 5, 13, 37, 55, 81 | 7, 13, 37, 40, 42, 62 | 3:3 |
Druhá třetina
28:57 | WPG | EV | Adam Lowry | Brenden Dillon | Nino Niederreiter | 4, 5, 17, 22, 37, 62 | 7, 8, 9, 29, 40, 96 | 3:4 |
Třetí třetina
43:31 | WPG | EV | Adam Lowry | Mason Appleton | Nino Niederreiter | 2, 17, 22, 37, 44, 62 | 7, 8, 9, 29, 40, 96 | 3:5 |
45:51 | WPG | PP | Kyle Connor | Joshua Morrissey | Mark Scheifele | 13, 23, 37, 44, 55, 81 | 7, 8, 28, 40, 62 | 3:6 |
46:29 | COL | PP | Artturi Lehkonen | Cale Makar | Nathan MacKinnon | 8, 13, 29, 40, 62, 96 | 2, 5, 9, 17, 37 | 4:6 |
48:54 | WPG | EV | Kyle Connor | Gabriel Vilardi | Mark Scheifele | 4, 5, 13, 37, 55, 81 | 3, 13, 37, 40, 42, 62 | 4:7 |
52:24 | COL | PP | Cale Makar | 8, 13, 29, 40, 62, 96 | 4, 5, 9, 17, 37 | 5:7 | ||
59:30 | COL | EV | Casey Mittelstadt | Artturi Lehkonen | Mikko Rantanen | 8, 13, 29, 37, 62, 96 | 4, 5, 17, 22, 27, 37 | 6:7 |
První třetina
06:10 | COL | EV | . | . | 1:0 | |
08:02 | WPG | EV | . | . | . | 1:1 |
11:57 | WPG | EV | . | . | 1:2 | |
14:47 | COL | EV | . | . | . | 2:2 |
15:05 | COL | EV | . | . | . | 3:2 |
15:53 | WPG | EV | . | . | 3:3 |
Druhá třetina
28:57 | WPG | EV | . | . | . | 3:4 |
Třetí třetina
43:31 | WPG | EV | . | . | . | 3:5 |
45:51 | WPG | PP | . | . | . | 3:6 |
46:29 | COL | PP | . | . | . | 4:6 |
48:54 | WPG | EV | . | . | . | 4:7 |
52:24 | COL | PP | . | 5:7 | ||
59:30 | COL | EV | . | . | . | 6:7 |
První třetina
06:10 COL | Valeri Nichushkin (. ) | EV 1:0 |
08:02 WPG | Joshua Morrissey (. , . ) | EV 1:1 |
11:57 WPG | Vladislav Namestnikov (. ) | EV 1:2 |
14:47 COL | Miles Wood (. , . ) | EV 2:2 |
15:05 COL | Nathan MacKinnon (. , . ) | EV 3:2 |
15:53 WPG | Mark Scheifele (. ) | EV 3:3 |
Druhá třetina
28:57 WPG | Adam Lowry (. , . ) | EV 3:4 |
Třetí třetina
43:31 WPG | Adam Lowry (. , . ) | EV 3:5 |
45:51 WPG | Kyle Connor (. , . ) | PP 3:6 |
46:29 COL | Artturi Lehkonen (. , . ) | PP 4:6 |
48:54 WPG | Kyle Connor (. , . ) | EV 4:7 |
52:24 COL | Cale Makar | PP 5:7 |
59:30 COL | Casey Mittelstadt (. , . ) | EV 6:7 |
Vyloučení
25:44 | WPG | Joshua Morrissey | 2 min | |
25:44 | COL | Miles Wood | 2 min | |
33:52 | COL | Sean Walker | 2 min | |
44:16 | COL | Valeri Nichushkin | 2 min | |
46:01 | WPG | Mason Appleton | 2 min | |
51:21 | WPG | Dylan DeMelo | 2 min |