NHL 2023/24 - Play Off
22. dubna 2024, Rogers Place
první kolo, zápas č. 1, stav série 0:1
Los Angeles Kings4:7Edmonton Oilers
Los Angeles Kings4:7Edmonton Oilers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 0 | 2 | 2 | 4 |
Edmonton | 2 | 2 | 3 | 7 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 7 | 17 | 13 | 37 |
Edmonton | 15 | 15 | 15 | 45 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
Edmonton |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
Edmonton |
Góly
První třetina
06:52 | EDM | EV | Zach Hyman | Connor McDavid | Evan Bouchard | 2, 14, 18, 19, 74, 97 | 8, 12, 24, 33, 39, 44 | 0:1 |
09:36 | EDM | EV | Adam Henrique | Zach Hyman | Evan Bouchard | 2, 14, 18, 19, 74, 97 | 3, 12, 24, 33, 39, 84 | 0:2 |
Druhá třetina
24:50 | EDM | EV | Zach Hyman | Connor McDavid | Adam Henrique | 2, 14, 18, 19, 74, 97 | 8, 12, 24, 33, 39, 44 | 0:3 |
28:24 | EDM | PP | Ryan Nugent-Hopkins | Leon Draisaitl | Connor McDavid | 2, 18, 29, 74, 93, 97 | 3, 39, 46, 61, 84 | 0:4 |
30:56 | LAK | EV | Mikey Anderson | Drew Doughty | Viktor Arvidsson | 8, 12, 24, 33, 39, 44 | 2, 14, 18, 19, 74, 97 | 1:4 |
37:56 | LAK | EV | Adrian Kempe | Quinton Byfield | 3, 9, 11, 39, 55, 84 | 2, 14, 19, 39, 74, 97 | 2:4 |
Třetí třetina
41:08 | EDM | PP | Leon Draisaitl | Connor McDavid | Evan Bouchard | 2, 18, 29, 74, 93, 97 | 3, 11, 39, 46, 84 | 2:5 |
46:17 | EDM | PP | Zach Hyman | Connor McDavid | Evan Bouchard | 2, 18, 29, 74, 93, 97 | 3, 12, 24, 39, 84 | 2:6 |
56:56 | LAK | EV | Pierre-Luc Dubois | Adrian Kempe | Vladislav Gavrikov | 5, 21, 22, 39, 55, 80 | 5, 25, 29, 37, 74, 93 | 3:6 |
58:49 | LAK | EV | Trevor Moore | Alex Laferriere | 3, 12, 24, 39, 78, 84 | 5, 13, 25, 39, 55, 74 | 4:6 | |
59:34 | EDM | EV | Warren Foegele | 5, 25, 29, 37, 74, 93 | 8, 9, 11, 22, 33, 55 | 4:7 |
První třetina
06:52 | EDM | EV | . | . | . | 0:1 |
09:36 | EDM | EV | . | . | . | 0:2 |
Druhá třetina
24:50 | EDM | EV | . | . | . | 0:3 |
28:24 | EDM | PP | . | . | . | 0:4 |
30:56 | LAK | EV | . | . | . | 1:4 |
37:56 | LAK | EV | . | . | 2:4 |
Třetí třetina
41:08 | EDM | PP | . | . | . | 2:5 |
46:17 | EDM | PP | . | . | . | 2:6 |
56:56 | LAK | EV | . | . | . | 3:6 |
58:49 | LAK | EV | . | . | 4:6 | |
59:34 | EDM | EV | . | 4:7 |
První třetina
06:52 EDM | Zach Hyman (. , . ) | EV 0:1 |
09:36 EDM | Adam Henrique (. , . ) | EV 0:2 |
Druhá třetina
24:50 EDM | Zach Hyman (. , . ) | EV 0:3 |
28:24 EDM | Ryan Nugent-Hopkins (. , . ) | PP 0:4 |
30:56 LAK | Mikey Anderson (. , . ) | EV 1:4 |
37:56 LAK | Adrian Kempe (. ) | EV 2:4 |
Třetí třetina
41:08 EDM | Leon Draisaitl (. , . ) | PP 2:5 |
46:17 EDM | Zach Hyman (. , . ) | PP 2:6 |
56:56 LAK | Pierre-Luc Dubois (. , . ) | EV 3:6 |
58:49 LAK | Trevor Moore (. ) | EV 4:6 |
59:34 EDM | Warren Foegele | EV 4:7 |
Vyloučení
12:16 | LAK | Pierre-Luc Dubois | 2 min | |
18:56 | EDM | Adam Henrique | 2 min | |
25:43 | EDM | Zach Hyman | 2 min | |
27:59 | LAK | Phillip Danault | 2 min | |
39:40 | LAK | Trevor Moore | 2 min | |
45:20 | LAK | Pierre-Luc Dubois | 2 min |