WHL 2023/24 - Play Off
Portland Winterhawks5:3Prince George Cougars
Portland Winterhawks5:3Prince George Cougars
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Portland | 0 | 2 | 3 | 5 |
Prince George | 0 | 2 | 1 | 3 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Portland | 15 | 11 | 12 | 38 |
Prince George | 6 | 18 | 8 | 32 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Portland | ||||
Prince George |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Portland | ||||
Prince George |
Góly
Druhá třetina
30:40 | PG | PP | Zac Funk | Ondřej Becher | Hudson Thornton | 0:1 | ||
31:07 | POR | EV | Kyle Chyzowski | Diego Buttazzoni | Joshua Zakreski | 2, 19, 27, 28, 90 | 3, 8, 14, 18, 24 | 1:1 |
31:24 | POR | EV | Jack O'Brien | Marcus Nguyen | Nate Danielson | 43, 59, 72, 89, 92 | 6, 12, 13, 17, 27 | 2:1 |
32:27 | PG | EV | Borya Valis | Oren Shtrom | Keaton Dowhaniuk | 2, 19, 27, 28, 90 | 2, 19, 27, 28, 90 | 2:2 |
Třetí třetina
47:33 | POR | PP | James Stefan | Tyson Jugnauth | Nate Danielson | 3:2 | ||
54:56 | POR | EV | Diego Buttazzoni | Joshua Zakreski | Carter Sotheran | 2, 19, 28, 59, 90 | 2, 4, 19, 21, 32 | 4:2 |
57:56 | POR | EV | Marcus Nguyen | Nate Danielson | Jack O'Brien | 27, 59, 72, 89, 92 | 6, 18, 19, 21, 24, 32 | 5:2 |
59:53 | PG | EV | Oren Shtrom | Bauer Dumanski | 2, 8, 28, 90, 91 | 2, 8, 28, 90, 91 | 5:3 |
Druhá třetina
30:40 | PG | PP | . | . | . | 0:1 |
31:07 | POR | EV | . | . | . | 1:1 |
31:24 | POR | EV | . | . | . | 2:1 |
32:27 | PG | EV | . | . | . | 2:2 |
Třetí třetina
47:33 | POR | PP | . | . | . | 3:2 |
54:56 | POR | EV | . | . | . | 4:2 |
57:56 | POR | EV | . | . | . | 5:2 |
59:53 | PG | EV | . | . | 5:3 |
Druhá třetina
30:40 PG | Zac Funk (. , . ) | PP 0:1 |
31:07 POR | Kyle Chyzowski (. , . ) | EV 1:1 |
31:24 POR | Jack O'Brien (. , . ) | EV 2:1 |
32:27 PG | Borya Valis (. , . ) | EV 2:2 |
Třetí třetina
47:33 POR | James Stefan (. , . ) | PP 3:2 |
54:56 POR | Diego Buttazzoni (. , . ) | EV 4:2 |
57:56 POR | Marcus Nguyen (. , . ) | EV 5:2 |
59:53 PG | Oren Shtrom (. ) | EV 5:3 |
Vyloučení
12:20 | POR | Tyson Yaremko | 2 min | |
12:20 | PG | Ondřej Becher | 2 min | |
13:59 | PG | Bauer Dumanski | 2 min | |
19:00 | POR | Diego Buttazzoni | 2 min | |
23:57 | POR | Jack O'Brien | 2 min | |
23:57 | PG | Carlin Dezainde | 2 min | |
30:06 | POR | Nate Danielson | 2 min | |
33:05 | POR | Marek Alscher | 2 min | |
37:12 | POR | Diego Buttazzoni | 2 min | |
47:23 | PG | Ondřej Becher | 2 min |