AHL 2023/24 - Play Off
Toronto Marlies3:4Belleville Senators
Toronto Marlies3:4Belleville Senators
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Belleville | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | 3 | 11 | 6 | 1 | 21 |
Belleville | 8 | 10 | 3 | 3 | 24 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | |||||
Belleville |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | |||||
Belleville |
Góly
První třetina
02:21 | BEN | EV | Bokondji Imama | Jacob Larsson | Stephen Halliday | 4, 12, 17, 21, 23 | 36, 47, 73, 83, 94 | 0:1 |
Druhá třetina
21:00 | TOR | EV | Marshall Rifai | Kyle Clifford | Tommy Miller | 8, 11, 43, 73, 83 | 4, 15, 21, 22, 39 | 1:1 |
29:00 | BEN | EV | Josh Currie | Tyler Kleven | Wyatt Bongiovanni | 5, 10, 18, 25, 52 | 8, 33, 46, 61, 83 | 1:2 |
30:00 | BEN | EV | Rourke Chartier | Angus Crookshank | Egor Sokolov | 9, 13, 14, 25, 52 | 11, 20, 32, 47, 73 | 1:3 |
37:42 | TOR | SH | Logan Shaw | Kyle Clifford | Mikko Kokkonen | 11, 43, 48, 84 | 4, 5, 13, 15, 22 | 2:3 |
Třetí třetina
53:19 | TOR | EV | Matteo Pietroniro | Logan Shaw | 11, 32, 46, 47, 73 | 4, 5, 10, 18, 21 | 3:3 |
Prodloužení
62:17 | BEN | EV | Garrett Pilon | Stephen Halliday | Bokondji Imama | 6, 12, 17, 22, 33 | 26, 36, 48, 84, 94 | 3:4 |
První třetina
02:21 | BEN | EV | . | . | . | 0:1 |
Druhá třetina
21:00 | TOR | EV | . | . | . | 1:1 |
29:00 | BEN | EV | . | . | . | 1:2 |
30:00 | BEN | EV | . | . | . | 1:3 |
37:42 | TOR | SH | . | . | . | 2:3 |
Třetí třetina
53:19 | TOR | EV | . | . | 3:3 |
Prodloužení
62:17 | BEN | EV | . | . | . | 3:4 |
První třetina
02:21 BEN | Bokondji Imama (. , . ) | EV 0:1 |
Druhá třetina
21:00 TOR | Marshall Rifai (. , . ) | EV 1:1 |
29:00 BEN | Josh Currie (. , . ) | EV 1:2 |
30:00 BEN | Rourke Chartier (. , . ) | EV 1:3 |
37:42 TOR | Logan Shaw (. , . ) | SH 2:3 |
Třetí třetina
53:19 TOR | Matteo Pietroniro (. ) | EV 3:3 |
Prodloužení
62:17 BEN | Garrett Pilon (. , . ) | EV 3:4 |
Vyloučení
06:09 | TOR | Logan Shaw | 2 min | |
37:29 | TOR | Marshall Rifai | 2 min | |
62:17 | TOR | Kyle Clifford | 10 min | |
62:17 | TOR | Zach Solow | 10 min | |
62:17 | BEN | Bokondji Imama | 10 min | |
62:17 | BEN | Donovan Sebrango | 10 min |