AHL 2023/24 - Play Off
Rockford IceHogs3:4Grand Rapids Griffins
Rockford IceHogs3:4Grand Rapids Griffins
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Rockford | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Grand Rapids | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Rockford | 7 | 13 | 8 | 2 | 30 |
Grand Rapids | 19 | 10 | 8 | 5 | 42 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Rockford | |||||
Grand Rapids |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Rockford | |||||
Grand Rapids |
Góly
Druhá třetina
20:24 | GR | EV | Marco Kasper | Dominik Shine | Simon Edvinsson | 11, 12, 23, 65, 77, 92 | 12, 20, 41, 46, 62 | 0:1 |
39:29 | RFD | EV | Rem Pitlick | Zachary Sanford | Isaak Phillips | 12, 20, 41, 46, 62 | 12, 22, 51, 65, 92 | 1:1 |
Třetí třetina
40:57 | GR | EV | Austin Czarnik | Jonatan Berggren | Brogan Rafferty | 25, 27, 43, 48, 51 | 27, 39, 44, 48, 92 | 1:2 |
49:25 | GR | EV | Elmer Soderblom | Dominik Shine | Joel L'Esperance | 4, 11, 20, 65, 77 | 28, 41, 46, 63, 73 | 1:3 |
56:22 | RFD | EV | Zachary Sanford | Rem Pitlick | Filip Roos | 12, 20, 44, 48, 62 | 12, 44, 51, 65, 92 | 2:3 |
57:21 | RFD | EV | Jackson Cates | David Gust | Brett Seney | 37, 38, 41, 62, 63 | 17, 23, 26, 77, 92 | 3:3 |
Prodloužení
68:12 | GR | EV | Jonatan Berggren | Carter Mazur | 23, 27, 43, 44, 48 | 27, 39, 41, 46, 92 | 3:4 |
Druhá třetina
20:24 | GR | EV | . | . | . | 0:1 |
39:29 | RFD | EV | . | . | . | 1:1 |
Třetí třetina
40:57 | GR | EV | . | . | . | 1:2 |
49:25 | GR | EV | . | . | . | 1:3 |
56:22 | RFD | EV | . | . | . | 2:3 |
57:21 | RFD | EV | . | . | . | 3:3 |
Prodloužení
68:12 | GR | EV | . | . | 3:4 |
Druhá třetina
20:24 GR | Marco Kasper (. , . ) | EV 0:1 |
39:29 RFD | Rem Pitlick (. , . ) | EV 1:1 |
Třetí třetina
40:57 GR | Austin Czarnik (. , . ) | EV 1:2 |
49:25 GR | Elmer Soderblom (. , . ) | EV 1:3 |
56:22 RFD | Zachary Sanford (. , . ) | EV 2:3 |
57:21 RFD | Jackson Cates (. , . ) | EV 3:3 |
Prodloužení
68:12 GR | Jonatan Berggren (. ) | EV 3:4 |
Vyloučení
11:35 | RFD | Austin Strand | 2 min | |
23:20 | RFD | Brett Seney | 2 min | |
27:11 | RFD | Brett Seney | 2 min | |
27:11 | GR | Simon Edvinsson | 2 min | |
46:11 | GR | Dominik Shine | 2 min | |
52:29 | GR | Elmer Soderblom | 2 min |