AHL 2023/24 - Play Off
Calgary Wranglers5:7Coachella Valley Firebirds
Calgary Wranglers5:7Coachella Valley Firebirds
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Calgary | 1 | 1 | 3 | 5 |
Coachella Valley | 2 | 1 | 4 | 7 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Calgary | 10 | 14 | 12 | 36 |
Coachella Valley | 10 | 11 | 16 | 37 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Calgary | ||||
Coachella Valley |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Calgary | ||||
Coachella Valley |
Góly
První třetina
05:47 | CGY | PP | Jonathan Aspirot | William Strömgren | Jérémie Poirier | 4, 43, 44, 45, 48 | 15, 36, 44, 51 | 1:0 |
11:20 | CV | EV | John Hayden | Cameron Hughes | 15, 19, 27, 41, 58 | 5, 10, 37, 39, 44 | 1:1 | |
12:02 | CV | EV | Jacob Melanson | Luke Henman | Gustav Olofsson | 8, 10, 23, 63, 96 | 4, 5, 7, 11, 19 | 1:2 |
Druhá třetina
22:55 | CGY | PP | Adam Klapka | Sam Morton | Jérémie Poirier | 4, 43, 44, 45, 48 | 15, 27, 36, 44 | 2:2 |
26:01 | CV | EV | Marián Studenič | Connor Carrick | Devin Shore | 34, 41, 58, 94 | 8, 11, 15, 19 | 2:3 |
Třetí třetina
40:57 | CGY | PP | Jérémie Poirier | Jonathan Aspirot | William Strömgren | 4, 10, 15, 43, 44 | 19, 34, 36, 44 | 3:3 |
46:19 | CV | SH | Marián Studenič | John Hayden | 8, 15, 23, 34 | 4, 43, 44, 45, 48 | 3:4 | |
47:03 | CGY | PP | Cole Schwindt | Matt Coronato | Mitch McLain | 6, 10, 15, 39, 49 | 8, 17, 19, 23 | 4:4 |
48:16 | CV | PP | Devin Shore | Cale Fleury | Shane Wright | 8, 15, 19, 51, 94 | 5, 7, 8, 10 | 4:5 |
49:18 | CV | PP | Max McCormick | Ryker Evans | Logan Morrison | 16, 17, 22, 41, 96 | 18, 37, 39, 48 | 4:6 |
51:44 | CGY | EV | Jakob Pelletier | Colton Poolman | 5, 10, 37, 39, 49 | 8, 10, 23, 63, 96 | 5:6 | |
59:50 | CV | EV | Max McCormick | Kole Lind | Andrew Poturalski | 8, 16, 17, 22, 44 | 4, 7, 10, 15, 39, 49 | 5:7 |
První třetina
05:47 | CGY | PP | . | . | . | 1:0 |
11:20 | CV | EV | . | . | 1:1 | |
12:02 | CV | EV | . | . | . | 1:2 |
Druhá třetina
22:55 | CGY | PP | . | . | . | 2:2 |
26:01 | CV | EV | . | . | . | 2:3 |
Třetí třetina
40:57 | CGY | PP | . | . | . | 3:3 |
46:19 | CV | SH | . | . | 3:4 | |
47:03 | CGY | PP | . | . | . | 4:4 |
48:16 | CV | PP | . | . | . | 4:5 |
49:18 | CV | PP | . | . | . | 4:6 |
51:44 | CGY | EV | . | . | 5:6 | |
59:50 | CV | EV | . | . | . | 5:7 |
První třetina
05:47 CGY | Jonathan Aspirot (. , . ) | PP 1:0 |
11:20 CV | John Hayden (. ) | EV 1:1 |
12:02 CV | Jacob Melanson (. , . ) | EV 1:2 |
Druhá třetina
22:55 CGY | Adam Klapka (. , . ) | PP 2:2 |
26:01 CV | Marián Studenič (. , . ) | EV 2:3 |
Třetí třetina
40:57 CGY | Jérémie Poirier (. , . ) | PP 3:3 |
46:19 CV | Marián Studenič (. ) | SH 3:4 |
47:03 CGY | Cole Schwindt (. , . ) | PP 4:4 |
48:16 CV | Devin Shore (. , . ) | PP 4:5 |
49:18 CV | Max McCormick (. , . ) | PP 4:6 |
51:44 CGY | Jakob Pelletier (. ) | EV 5:6 |
59:50 CV | Max McCormick (. , . ) | EV 5:7 |
Vyloučení
03:50 | CV | Ryan Winterton | 2 min | |
14:28 | CGY | Riley Damiani | 2 min | |
22:49 | CV | Devin Shore | 2 min | |
25:39 | CV | Logan Morrison | 2 min | |
25:56 | CGY | William Strömgren | 2 min | |
26:25 | CV | Ryker Evans | 2 min | |
36:35 | CGY | Adam Klapka | 2 min | |
38:57 | CV | 2 min | ||
45:47 | CV | Ryan Winterton | 2 min | |
47:54 | CGY | Adam Klapka | 4 min | |
52:26 | CV | Ville Ottavainen | 2 min |