AHL 2023/24 - Play Off
Ontario Reign4:3Abbotsford Canucks
Ontario Reign4:3Abbotsford Canucks
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Ontario | 0 | 4 | 0 | 4 |
Abbotsford | 2 | 1 | 0 | 3 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Ontario | 6 | 11 | 6 | 23 |
Abbotsford | 10 | 11 | 7 | 28 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Ontario | ||||
Abbotsford |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Ontario | ||||
Abbotsford |
Góly
První třetina
08:14 | ABB | EV | Aatu Raty | Chase Wouters | 2, 17, 20, 21, 48 | 6, 19, 22, 37, 38 | 0:1 | |
13:32 | ABB | EV | Christian Wolanin | Vasily Podkolzin | 2, 27, 86, 92 | 10, 12, 14, 27 | 0:2 |
Druhá třetina
28:59 | ONT | EV | Samuel Fagemo | Joe Hicketts | Alex Turcotte | 11, 15, 17, 27, 92 | 14, 17, 21, 59, 86 | 1:2 |
29:36 | ONT | EV | Charles Hudon | Akil Thomas | Tyler Madden | 10, 12, 14, 44, 54 | 27, 46, 52, 92, 94 | 2:2 |
30:20 | ONT | EV | Taylor Ward | Joe Hicketts | 25, 26, 27, 34, 92 | 9, 15, 59, 84, 86 | 3:2 | |
34:49 | ABB | EV | Marc Gatcomb | Aatu Raty | Akito Hirose | 2, 14, 17, 20, 48 | 17, 22, 27, 37, 92 | 3:3 |
37:31 | ONT | EV | Andre Lee | Taylor Ward | 12, 25, 26, 37, 44 | 27, 59, 86, 92, 94 | 4:3 |
První třetina
08:14 | ABB | EV | . | . | 0:1 | |
13:32 | ABB | EV | . | . | 0:2 |
Druhá třetina
28:59 | ONT | EV | . | . | . | 1:2 |
29:36 | ONT | EV | . | . | . | 2:2 |
30:20 | ONT | EV | . | . | 3:2 | |
34:49 | ABB | EV | . | . | . | 3:3 |
37:31 | ONT | EV | . | . | 4:3 |
První třetina
08:14 ABB | Aatu Raty (. ) | EV 0:1 |
13:32 ABB | Christian Wolanin (. ) | EV 0:2 |
Druhá třetina
28:59 ONT | Samuel Fagemo (. , . ) | EV 1:2 |
29:36 ONT | Charles Hudon (. , . ) | EV 2:2 |
30:20 ONT | Taylor Ward (. ) | EV 3:2 |
34:49 ABB | Marc Gatcomb (. , . ) | EV 3:3 |
37:31 ONT | Andre Lee (. ) | EV 4:3 |
Vyloučení
09:08 | ABB | Tristen Nielsen | 2 min | |
11:48 | ONT | Andre Lee | 2 min | |
11:48 | ABB | Linus Karlsson | 2 min | |
15:53 | ONT | Kevin Connauton | 2 min | |
19:49 | ABB | John Stevens | 2 min | |
21:35 | ABB | Marc Gatcomb | 2 min | |
24:28 | ONT | Samuel Helenius | 2 min | |
24:28 | ONT | Akil Thomas | 2 min | |
24:28 | ABB | Linus Karlsson | 2 min | |
40:00 | ONT | Brandt Clarke | 2 min | |
42:39 | ABB | Matt Irwin | 2 min | |
50:56 | ABB | John Stevens | 2 min |