QMJHL 2023/24 - Play Off
Baie-Comeau Drakkar3:4Drummondville Voltigeurs
Baie-Comeau Drakkar3:4Drummondville Voltigeurs
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Baie-Comeau | 0 | 1 | 2 | 3 |
Drummondville | 1 | 1 | 2 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Baie-Comeau | 11 | 3 | 12 | 26 |
Drummondville | 10 | 12 | 8 | 30 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Baie-Comeau | ||||
Drummondville |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Baie-Comeau | ||||
Drummondville |
Góly
První třetina
05:28 | DRU | PP | Ethan Gauthier | Luke Woodworth | Alexis Gendron | 19, 20, 72, 79, 83 | 12, 15, 19, 25 | 0:1 |
Druhá třetina
29:30 | DRU | EV | Sam Oliver | Luke Woodworth | Justin Côté | 19, 47, 58, 71, 92 | 19, 22, 25, 44, 91 | 0:2 |
36:25 | BAC | EV | Niks Fenenko | 9, 12, 15, 21, 42 | 20, 58, 71, 72, 91 | 1:2 |
Třetí třetina
41:36 | DRU | EV | Matteo Rotondi | Alexis Gendron | Peter Repcik | 20, 58, 71, 72, 91 | 19, 22, 25, 44, 91 | 1:3 |
48:20 | DRU | PP | Sam Oliver | Mikael Huchette | Justin Côté | 6, 42, 47, 58, 91 | 12, 19, 21, 91 | 1:4 |
58:37 | BAC | EV | Justin Gill | Angus Booth | Justin Poirier | 9, 12, 19, 22, 55, 91 | 19, 58, 71, 79, 92 | 2:4 |
59:38 | BAC | EV | Matyáš Melovský | Niks Fenenko | Félix Gagnon | 9, 12, 19, 21, 22, 91 | 28, 47, 58, 83, 91 | 3:4 |
První třetina
05:28 | DRU | PP | . | . | . | 0:1 |
Druhá třetina
29:30 | DRU | EV | . | . | . | 0:2 |
36:25 | BAC | EV | . | 1:2 |
Třetí třetina
41:36 | DRU | EV | . | . | . | 1:3 |
48:20 | DRU | PP | . | . | . | 1:4 |
58:37 | BAC | EV | . | . | . | 2:4 |
59:38 | BAC | EV | . | . | . | 3:4 |
První třetina
05:28 DRU | Ethan Gauthier (. , . ) | PP 0:1 |
Druhá třetina
29:30 DRU | Sam Oliver (. , . ) | EV 0:2 |
36:25 BAC | Niks Fenenko | EV 1:2 |
Třetí třetina
41:36 DRU | Matteo Rotondi (. , . ) | EV 1:3 |
48:20 DRU | Sam Oliver (. , . ) | PP 1:4 |
58:37 BAC | Justin Gill (. , . ) | EV 2:4 |
59:38 BAC | Matyáš Melovský (. , . ) | EV 3:4 |
Vyloučení
04:44 | BAC | Angus Booth | 2 min | |
07:46 | DRU | Justin Côté | 2 min | |
09:58 | BAC | Donovan Arsenault | 2 min | |
21:35 | DRU | Peter Repcik | 2 min | |
23:23 | DRU | 2 min | ||
43:33 | DRU | Vsevolod Komarov | 2 min | |
46:20 | BAC | Shawn Pearson | 2 min |