AHL 2023/24 - Play Off
Coachella Valley Firebirds5:1Milwaukee Admirals
Coachella Valley Firebirds5:1Milwaukee Admirals
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Coachella Valley | 4 | 1 | 0 | 5 |
Milwaukee | 0 | 1 | 0 | 1 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Coachella Valley | 11 | 8 | 2 | 21 |
Milwaukee | 7 | 14 | 12 | 33 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Coachella Valley | ||||
Milwaukee |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Coachella Valley | ||||
Milwaukee |
Góly
První třetina
02:33 | CV | EV | John Hayden | Cale Fleury | 8, 15, 19, 58, 94 | 5, 10, 13, 58, 70 | 1:0 | |
09:14 | CV | EV | Jimmy Schuldt | Logan Morrison | Ryan Winterton | 32, 34, 36, 44, 96 | 2, 12, 18, 40, 89 | 2:0 |
17:04 | CV | PP | John Hayden | Devin Shore | Cale Fleury | 8, 15, 19, 58, 94 | 7, 28, 58, 89 | 3:0 |
19:17 | CV | PP | Devin Shore | Cameron Hughes | Cale Fleury | 8, 15, 19, 58, 94 | 5, 10, 16, 70 | 4:0 |
Druhá třetina
28:24 | MIL | PP | Joakim Kemell | Ryan Ufko | Fyodor Svechkov | 12, 16, 25, 40, 89 | 8, 15, 23, 27 | 4:1 |
38:03 | CV | SH | John Hayden | 15, 17, 36, 44 | 2, 13, 50, 68, 70 | 5:1 |
První třetina
02:33 | CV | EV | . | . | 1:0 | |
09:14 | CV | EV | . | . | . | 2:0 |
17:04 | CV | PP | . | . | . | 3:0 |
19:17 | CV | PP | . | . | . | 4:0 |
Druhá třetina
28:24 | MIL | PP | . | . | . | 4:1 |
38:03 | CV | SH | . | 5:1 |
První třetina
02:33 CV | John Hayden (. ) | EV 1:0 |
09:14 CV | Jimmy Schuldt (. , . ) | EV 2:0 |
17:04 CV | John Hayden (. , . ) | PP 3:0 |
19:17 CV | Devin Shore (. , . ) | PP 4:0 |
Druhá třetina
28:24 MIL | Joakim Kemell (. , . ) | PP 4:1 |
38:03 CV | John Hayden | SH 5:1 |
Vyloučení
00:09 | MIL | Adam Wilsby | 2 min | |
06:28 | MIL | Wade Allison | 2 min | |
15:17 | MIL | Zachary L'Heureux | 2 min | |
18:37 | MIL | Zachary L'Heureux | 2 min | |
26:26 | CV | Marián Studenič | 2 min | |
33:19 | CV | Max McCormick | 2 min | |
33:19 | MIL | Navrin Mutter | 2 min | |
33:19 | MIL | Jasper Weatherby | 2 min | |
36:19 | CV | Jacob Melanson | 2 min |