NHL 2024/25 - Základní část
9. října 2024, Rogers Arena
Calgary Flames6:5Vancouver Canucks
Calgary Flames6:5Vancouver Canucks
Góly
První třetina
09:40 | VAN | PP | Daniel Sprong | Filip Hronek | Danton Heinen | 8, 17, 20, 21, 31, 91 | 4, 11, 52, 80, 91 | 0:1 |
11:48 | VAN | PP | Brock Boeser | Jake DeBrusk | Elias Pettersson | 6, 9, 31, 40, 43, 74 | 4, 7, 20, 80, 91 | 0:2 |
12:16 | VAN | EV | Conor Garland | Nils Hoglander | Aatu Raty | 8, 17, 21, 31, 43, 54 | 10, 39, 52, 62, 76, 80 | 0:3 |
15:49 | CGY | SH | Anthony Mantha | 7, 11, 39, 52, 80 | 6, 9, 31, 40, 43, 74 | 1:3 | ||
17:18 | VAN | EV | Brock Boeser | J.T. Miller | Quinn Hughes | 6, 9, 31, 40, 43, 74 | 4, 7, 20, 70, 76, 80 | 1:4 |
Druhá třetina
37:01 | CGY | EV | Rasmus Andersson | Nazem Kadri | Andrei Kuzmenko | 4, 7, 29, 80, 91, 96 | 27, 31, 40, 73, 74, 91 | 2:4 |
Třetí třetina
42:41 | CGY | EV | Martin Pospisil | Anthony Mantha | Kevin Bahl | 4, 7, 10, 39, 76, 80 | 8, 21, 27, 31, 54, 73 | 3:4 |
48:16 | CGY | PP | MacKenzie Weegar | Connor Zary | Nazem Kadri | 10, 47, 52, 80, 91, 96 | 7, 31, 53, 57, 88 | 4:4 |
50:40 | CGY | EV | Jonathan Huberdeau | Brayden Pachal | Jake Bean | 10, 24, 39, 76, 80, 94 | 7, 31, 44, 53, 57, 88 | 5:4 |
58:23 | VAN | EV | J.T. Miller | Quinn Hughes | 6, 9, 17, 40, 43, 74 | 7, 10, 11, 20, 80, 94 | 5:5 |
Prodloužení
61:33 | CGY | EV | Connor Zary | Martin Pospisil | Rasmus Andersson | 47, 62, 76, 80 | 6, 9, 17, 31 | 6:5 |
První třetina
09:40 | VAN | PP | . | . | . | 0:1 |
11:48 | VAN | PP | . | . | . | 0:2 |
12:16 | VAN | EV | . | . | . | 0:3 |
15:49 | CGY | SH | . | 1:3 | ||
17:18 | VAN | EV | . | . | . | 1:4 |
Druhá třetina
37:01 | CGY | EV | . | . | . | 2:4 |
Třetí třetina
42:41 | CGY | EV | . | . | . | 3:4 |
48:16 | CGY | PP | . | . | . | 4:4 |
50:40 | CGY | EV | . | . | . | 5:4 |
58:23 | VAN | EV | . | . | 5:5 |
Prodloužení
61:33 | CGY | EV | . | . | . | 6:5 |
První třetina
09:40 VAN | Daniel Sprong (. , . ) | PP 0:1 |
11:48 VAN | Brock Boeser (. , . ) | PP 0:2 |
12:16 VAN | Conor Garland (. , . ) | EV 0:3 |
15:49 CGY | Anthony Mantha | SH 1:3 |
17:18 VAN | Brock Boeser (. , . ) | EV 1:4 |
Druhá třetina
37:01 CGY | Rasmus Andersson (. , . ) | EV 2:4 |
Třetí třetina
42:41 CGY | Martin Pospisil (. , . ) | EV 3:4 |
48:16 CGY | MacKenzie Weegar (. , . ) | PP 4:4 |
50:40 CGY | Jonathan Huberdeau (. , . ) | EV 5:4 |
58:23 VAN | J.T. Miller (. ) | EV 5:5 |
Prodloužení
61:33 CGY | Connor Zary (. , . ) | EV 6:5 |
Vyloučení
02:01 | VAN | Danton Heinen | 2 min | |
07:41 | CGY | Adam Klapka | 2 min | |
07:41 | CGY | Ryan Lomberg | 2 min | |
07:41 | VAN | Vincent Desharnais | 2 min | |
07:41 | CGY | Adam Klapka | 2 min | |
07:41 | VAN | Derek Forbort | 2 min | |
11:19 | CGY | Mikael Backlund | 2 min | |
13:39 | CGY | Anthony Mantha | 2 min | |
15:17 | CGY | Martin Pospisil | 2 min | |
18:53 | CGY | Anthony Mantha | 5 min | |
18:53 | VAN | J.T. Miller | 5 min | |
24:26 | VAN | Vincent Desharnais | 2 min | |
47:18 | VAN | Kiefer Sherwood | 2 min |